2022-05-23
Gallardo | ||
Iñaki | ||
Héctor | ||
David | ||
Jorge García | ||
Enric | ||
Javi Ródenas | ||
Romero | ||
Cristóbal | ||
Luis | ||
Elías | ||
Banquillo Local | ||
---|---|---|
Manu | ||
Nacho | ||
Sergi | ||
Bader | ||
Rubén | ||
Marc |
1- Julián | ´ | |
2- Torrente | 74 | Marcos |
3- Cerezo | 60 | Juan |
26- Julián Sáez | ´ | |
5- Adrián | ´ | |
6- Dani García | ´ | |
14- Alexis | 60 | Mario |
19- Jere | ´ | |
9- Rafa | ´ | |
10- Toni Huerta | 66 | Carles |
11- Adama | ´ | |
Banquillo Visitante | ||
Mario | ||
Nacho | ||
Juan | ||
Carles | ||
Marcos |
Javier Torrejón Royo Puntuación /10
Debes iniciar sesion como usuario para votar, en la parte superior de la web
No hay ningun voto
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.