2023-01-22
Marcos Contreras | ||
Salguero | ||
Murua | ||
Julen López | ||
Edu Adell | ||
Jaime Barrero | ||
Jaume Villar | ||
Pepe Bernal | ||
Pol Ballesteros | ||
Marc Mas | ||
Juan Antonio | ||
Banquillo Local | ||
---|---|---|
Marcos | ||
Kellyan | ||
De la Cruz | ||
Iker Hernández | ||
Dennis | ||
Joao | ||
Marín |
1- Marcos Lavín | ´ | |
2- Héctor Rodas | ´ | |
3- Kike Torrent | ´ | |
16- Roan | ´ | |
12- Jorge Domingo | 75 | José Álvarez |
6- Sana Ndiaye | ´ | |
7- Juanma | ´ | |
14- Leo Ramírez | 61 | Ximo Forner |
17- Nacho Ramón | ´ | |
18- Gonzalo | ´ | |
21- Ferran Giner | 61 | Juanma García |
Banquillo Visitante | ||
Escudero | ||
Joan Ramos | ||
Ximo Forner | ||
José Álvarez | ||
Juanma García |
Daniel Miranda Bolaño Puntuación /10
Debes iniciar sesion como usuario para votar, en la parte superior de la web
No hay ningun voto
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.