Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Atlético Saguntino | 61 | 22 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 83 | 11 | |
2 | ![]() | Tavernes Blanques CF B | 47 | 22 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 15 | 2 | 5 | 59 | 25 | |
3 | ![]() | UD Vall de Uxó | 47 | 22 | 8 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 15 | 2 | 5 | 59 | 27 | |
4 | ![]() | CF Atlético Gilet | 43 | 22 | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 14 | 1 | 7 | 58 | 36 | |
5 | ![]() | CF Joventut Almassora | 43 | 22 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 14 | 1 | 7 | 62 | 48 | |
6 | ![]() | CF Fènix Moncada B | 35 | 22 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 7 | 77 | 43 | |
7 | ![]() | CD La Magdalena | 31 | 23 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 | 10 | 44 | 45 | |
8 | ![]() | Museros CF | 29 | 22 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 2 | 11 | 41 | 42 | |
9 | ![]() | CD Segorbe | 22 | 23 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 13 | 46 | 64 | |
10 | ![]() | Estivella CF | 13 | 22 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 17 | 16 | 68 | |
11 | ![]() | CD Almazora | 10 | 22 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 18 | 27 | 86 | |
12 | ![]() | CFA Quart de les Valls | 4 | 21 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 19 | 11 | 88 | |
13 | ![]() | CD Jérica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.