Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Soneja B | - | UD Vall de Uxó B | |
Sagunto FB | - | El Puig CE | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | Júpiter CF de Massamagrell | |
Rafelbuñol CF | - | CF Atlético Gilet | |
CF Faura | - | Meliana CF | |
Atlético Saguntino B | 1 | 1 | CD Jérica |
La Vilavella CF | - | Club Almenara Atlètic | |
CD Burriana B | - | CD Altura |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
UD Vall de Uxó B | - | CD Burriana B | |
El Puig CE | - | CD Soneja B | |
Júpiter CF de Massamagrell | - | Sagunto FB | |
CF Atlético Gilet | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
Meliana CF | - | Rafelbuñol CF | |
CD Jérica | - | CF Faura | |
Club Almenara Atlètic | - | Atlético Saguntino B | |
CD Altura | - | La Vilavella CF |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
UD Vall de Uxó B | - | El Puig CE | |
CD Soneja B | - | Júpiter CF de Massamagrell | |
Sagunto FB | - | CF Atlético Gilet | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | Meliana CF | |
Rafelbuñol CF | - | CD Jérica | |
CF Faura | - | Club Almenara Atlètic | |
Atlético Saguntino B | - | CD Altura | |
CD Burriana B | - | La Vilavella CF |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
El Puig CE | - | CD Burriana B | |
Júpiter CF de Massamagrell | - | UD Vall de Uxó B | |
CF Atlético Gilet | - | CD Soneja B | |
Meliana CF | - | Sagunto FB | |
CD Jérica | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
Club Almenara Atlètic | - | Rafelbuñol CF | |
CD Altura | - | CF Faura | |
La Vilavella CF | - | Atlético Saguntino B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
El Puig CE | - | Júpiter CF de Massamagrell | |
UD Vall de Uxó B | - | CF Atlético Gilet | |
CD Soneja B | - | Meliana CF | |
Sagunto FB | - | CD Jérica | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | Club Almenara Atlètic | |
Rafelbuñol CF | - | CD Altura | |
CF Faura | - | La Vilavella CF | |
CD Burriana B | - | Atlético Saguntino B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Júpiter CF de Massamagrell | - | CD Burriana B | |
CF Atlético Gilet | - | El Puig CE | |
Meliana CF | - | UD Vall de Uxó B | |
CD Jérica | - | CD Soneja B | |
Club Almenara Atlètic | - | Sagunto FB | |
CD Altura | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
La Vilavella CF | - | Rafelbuñol CF | |
Atlético Saguntino B | - | CF Faura |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Júpiter CF de Massamagrell | - | CF Atlético Gilet | |
El Puig CE | - | Meliana CF | |
UD Vall de Uxó B | - | CD Jérica | |
CD Soneja B | - | Club Almenara Atlètic | |
Sagunto FB | - | CD Altura | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | La Vilavella CF | |
Rafelbuñol CF | - | Atlético Saguntino B | |
CD Burriana B | - | CF Faura |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CF Atlético Gilet | - | CD Burriana B | |
Meliana CF | - | Júpiter CF de Massamagrell | |
CD Jérica | - | El Puig CE | |
Club Almenara Atlètic | - | UD Vall de Uxó B | |
CD Altura | - | CD Soneja B | |
La Vilavella CF | - | Sagunto FB | |
Atlético Saguntino B | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
CF Faura | - | Rafelbuñol CF |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CF Atlético Gilet | - | Meliana CF | |
Júpiter CF de Massamagrell | - | CD Jérica | |
El Puig CE | - | Club Almenara Atlètic | |
UD Vall de Uxó B | - | CD Altura | |
CD Soneja B | - | La Vilavella CF | |
Sagunto FB | - | Atlético Saguntino B | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | CF Faura | |
CD Burriana B | - | Rafelbuñol CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Meliana CF | - | CD Burriana B | |
CD Jérica | - | CF Atlético Gilet | |
Club Almenara Atlètic | - | Júpiter CF de Massamagrell | |
CD Altura | - | El Puig CE | |
La Vilavella CF | - | UD Vall de Uxó B | |
Atlético Saguntino B | - | CD Soneja B | |
CF Faura | - | Sagunto FB | |
Rafelbuñol CF | - | Deutsche Schule Valencia FC |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Meliana CF | - | CD Jérica | |
CF Atlético Gilet | - | Club Almenara Atlètic | |
Júpiter CF de Massamagrell | - | CD Altura | |
El Puig CE | - | La Vilavella CF | |
UD Vall de Uxó B | - | Atlético Saguntino B | |
CD Soneja B | - | CF Faura | |
Sagunto FB | - | Rafelbuñol CF | |
CD Burriana B | - | Deutsche Schule Valencia FC |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Jérica | - | CD Burriana B | |
Club Almenara Atlètic | - | Meliana CF | |
CD Altura | - | CF Atlético Gilet | |
La Vilavella CF | - | Júpiter CF de Massamagrell | |
Atlético Saguntino B | - | El Puig CE | |
CF Faura | - | UD Vall de Uxó B | |
Rafelbuñol CF | - | CD Soneja B | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | Sagunto FB |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Jérica | - | Club Almenara Atlètic | |
Meliana CF | - | CD Altura | |
CF Atlético Gilet | - | La Vilavella CF | |
Júpiter CF de Massamagrell | - | Atlético Saguntino B | |
El Puig CE | - | CF Faura | |
UD Vall de Uxó B | - | Rafelbuñol CF | |
CD Soneja B | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
CD Burriana B | - | Sagunto FB |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Burriana B | - | Club Almenara Atlètic | |
CD Altura | - | CD Jérica | |
La Vilavella CF | - | Meliana CF | |
Atlético Saguntino B | - | CF Atlético Gilet | |
CF Faura | - | Júpiter CF de Massamagrell | |
Rafelbuñol CF | - | El Puig CE | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | UD Vall de Uxó B | |
Sagunto FB | - | CD Soneja B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Club Almenara Atlètic | - | CD Altura | |
CD Jérica | - | La Vilavella CF | |
Meliana CF | - | Atlético Saguntino B | |
CF Atlético Gilet | - | CF Faura | |
Júpiter CF de Massamagrell | - | Rafelbuñol CF | |
El Puig CE | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
UD Vall de Uxó B | - | Sagunto FB | |
CD Soneja B | - | CD Burriana B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
UD Vall de Uxó B | - | CD Soneja B | |
El Puig CE | - | Sagunto FB | |
Júpiter CF de Massamagrell | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
CF Atlético Gilet | - | Rafelbuñol CF | |
Meliana CF | - | CF Faura | |
CD Jérica | - | Atlético Saguntino B | |
Club Almenara Atlètic | - | La Vilavella CF | |
CD Altura | - | CD Burriana B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Burriana B | - | UD Vall de Uxó B | |
CD Soneja B | - | El Puig CE | |
Sagunto FB | - | Júpiter CF de Massamagrell | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | CF Atlético Gilet | |
Rafelbuñol CF | - | Meliana CF | |
CF Faura | - | CD Jérica | |
Atlético Saguntino B | - | Club Almenara Atlètic | |
La Vilavella CF | - | CD Altura |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
El Puig CE | - | UD Vall de Uxó B | |
Júpiter CF de Massamagrell | - | CD Soneja B | |
CF Atlético Gilet | - | Sagunto FB | |
Meliana CF | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
CD Jérica | - | Rafelbuñol CF | |
Club Almenara Atlètic | - | CF Faura | |
CD Altura | - | Atlético Saguntino B | |
La Vilavella CF | - | CD Burriana B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Burriana B | - | El Puig CE | |
UD Vall de Uxó B | - | Júpiter CF de Massamagrell | |
CD Soneja B | - | CF Atlético Gilet | |
Sagunto FB | - | Meliana CF | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | CD Jérica | |
Rafelbuñol CF | - | Club Almenara Atlètic | |
CF Faura | - | CD Altura | |
Atlético Saguntino B | - | La Vilavella CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Júpiter CF de Massamagrell | - | El Puig CE | |
CF Atlético Gilet | - | UD Vall de Uxó B | |
Meliana CF | - | CD Soneja B | |
CD Jérica | - | Sagunto FB | |
Club Almenara Atlètic | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
CD Altura | - | Rafelbuñol CF | |
La Vilavella CF | - | CF Faura | |
Atlético Saguntino B | - | CD Burriana B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Burriana B | - | Júpiter CF de Massamagrell | |
El Puig CE | - | CF Atlético Gilet | |
UD Vall de Uxó B | - | Meliana CF | |
CD Soneja B | - | CD Jérica | |
Sagunto FB | - | Club Almenara Atlètic | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | CD Altura | |
Rafelbuñol CF | - | La Vilavella CF | |
CF Faura | - | Atlético Saguntino B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CF Atlético Gilet | - | Júpiter CF de Massamagrell | |
Meliana CF | - | El Puig CE | |
CD Jérica | - | UD Vall de Uxó B | |
Club Almenara Atlètic | - | CD Soneja B | |
CD Altura | - | Sagunto FB | |
La Vilavella CF | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
Atlético Saguntino B | - | Rafelbuñol CF | |
CF Faura | - | CD Burriana B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Burriana B | - | CF Atlético Gilet | |
Júpiter CF de Massamagrell | - | Meliana CF | |
El Puig CE | - | CD Jérica | |
UD Vall de Uxó B | - | Club Almenara Atlètic | |
CD Soneja B | - | CD Altura | |
Sagunto FB | - | La Vilavella CF | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | Atlético Saguntino B | |
Rafelbuñol CF | - | CF Faura |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Meliana CF | - | CF Atlético Gilet | |
CD Jérica | - | Júpiter CF de Massamagrell | |
Club Almenara Atlètic | - | El Puig CE | |
CD Altura | - | UD Vall de Uxó B | |
La Vilavella CF | - | CD Soneja B | |
Atlético Saguntino B | - | Sagunto FB | |
CF Faura | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
Rafelbuñol CF | - | CD Burriana B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Burriana B | - | Meliana CF | |
CF Atlético Gilet | - | CD Jérica | |
Júpiter CF de Massamagrell | - | Club Almenara Atlètic | |
El Puig CE | - | CD Altura | |
UD Vall de Uxó B | - | La Vilavella CF | |
CD Soneja B | - | Atlético Saguntino B | |
Sagunto FB | - | CF Faura | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | Rafelbuñol CF |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Jérica | - | Meliana CF | |
Club Almenara Atlètic | - | CF Atlético Gilet | |
CD Altura | - | Júpiter CF de Massamagrell | |
La Vilavella CF | - | El Puig CE | |
Atlético Saguntino B | - | UD Vall de Uxó B | |
CF Faura | - | CD Soneja B | |
Rafelbuñol CF | - | Sagunto FB | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | CD Burriana B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Burriana B | - | CD Jérica | |
Meliana CF | - | Club Almenara Atlètic | |
CF Atlético Gilet | - | CD Altura | |
Júpiter CF de Massamagrell | - | La Vilavella CF | |
El Puig CE | - | Atlético Saguntino B | |
UD Vall de Uxó B | - | CF Faura | |
CD Soneja B | - | Rafelbuñol CF | |
Sagunto FB | - | Deutsche Schule Valencia FC |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Club Almenara Atlètic | - | CD Jérica | |
CD Altura | - | Meliana CF | |
La Vilavella CF | - | CF Atlético Gilet | |
Atlético Saguntino B | - | Júpiter CF de Massamagrell | |
CF Faura | - | El Puig CE | |
Rafelbuñol CF | - | UD Vall de Uxó B | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | CD Soneja B | |
Sagunto FB | - | CD Burriana B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Club Almenara Atlètic | - | CD Burriana B | |
CD Jérica | - | CD Altura | |
Meliana CF | - | La Vilavella CF | |
CF Atlético Gilet | - | Atlético Saguntino B | |
Júpiter CF de Massamagrell | - | CF Faura | |
El Puig CE | - | Rafelbuñol CF | |
UD Vall de Uxó B | - | Deutsche Schule Valencia FC | |
CD Soneja B | - | Sagunto FB |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Altura | - | Club Almenara Atlètic | |
La Vilavella CF | - | CD Jérica | |
Atlético Saguntino B | - | Meliana CF | |
CF Faura | - | CF Atlético Gilet | |
Rafelbuñol CF | - | Júpiter CF de Massamagrell | |
Deutsche Schule Valencia FC | - | El Puig CE | |
Sagunto FB | - | UD Vall de Uxó B | |
CD Burriana B | - | CD Soneja B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.