Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CE Europa | 2 | 1 | SD Formentera |
Cerdanyola FC | 1 | 1 | Torrent CF |
SE Penya Independent | 0 | 1 | UE Sant Andreu |
Valencia Mestalla | 1 | 1 | CE Andratx |
UD Alzira | 0 | 0 | SCR Peña Deportiva |
Hércules de Alicante CF | 1 | 0 | RCD Espanyol de Barcelona B |
CF La Nucia | 0 | 1 | Lleida Esportiu |
Terrassa FC | 1 | 4 | CF Badalona Futur |
Atlético Saguntino | 0 | 2 | CE Manresa |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CE Manresa | - | Valencia Mestalla | |
SCR Peña Deportiva | 2 | 2 | Atlético Saguntino |
CF Badalona Futur | - | UD Alzira | |
Lleida Esportiu | - | Terrassa FC | |
RCD Espanyol de Barcelona B | - | CF La Nucia | |
SD Formentera | - | Hércules de Alicante CF | |
Torrent CF | - | CE Europa | |
UE Sant Andreu | - | Cerdanyola FC | |
CE Andratx | - | SE Penya Independent |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CE Manresa | - | SCR Peña Deportiva | |
Atlético Saguntino | - | CF Badalona Futur | |
UD Alzira | - | Lleida Esportiu | |
Terrassa FC | - | RCD Espanyol de Barcelona B | |
CF La Nucia | - | SD Formentera | |
Hércules de Alicante CF | - | Torrent CF | |
CE Europa | - | UE Sant Andreu | |
Cerdanyola FC | - | CE Andratx | |
Valencia Mestalla | - | SE Penya Independent |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
SCR Peña Deportiva | - | Valencia Mestalla | |
CF Badalona Futur | - | CE Manresa | |
Lleida Esportiu | - | Atlético Saguntino | |
CE Andratx | - | CE Europa | |
Athletic Club Torrellano | - | ND | |
SE Penya Independent | - | Cerdanyola FC | |
UE Sant Andreu | - | Hércules de Alicante CF | |
Torrent CF | - | CF La Nucia | |
SD Formentera | - | Terrassa FC | |
RCD Espanyol de Barcelona B | - | UD Alzira |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
UD Alzira | - | SD Formentera | |
Terrassa FC | - | Torrent CF | |
CF La Nucia | - | UE Sant Andreu | |
Valencia Mestalla | - | Cerdanyola FC | |
Hércules de Alicante CF | - | CE Andratx | |
CE Europa | - | SE Penya Independent | |
SCR Peña Deportiva | - | CF Badalona Futur | |
CE Manresa | - | Lleida Esportiu | |
Atlético Saguntino | - | RCD Espanyol de Barcelona B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Cerdanyola FC | - | CE Europa | |
UE Sant Andreu | - | Terrassa FC | |
CE Andratx | - | CF La Nucia | |
SE Penya Independent | - | Hércules de Alicante CF | |
Torrent CF | - | UD Alzira | |
SD Formentera | - | Atlético Saguntino | |
RCD Espanyol de Barcelona B | - | CE Manresa | |
Lleida Esportiu | - | SCR Peña Deportiva | |
CF Badalona Futur | - | Valencia Mestalla |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
UD Alzira | - | UE Sant Andreu | |
Terrassa FC | - | CE Andratx | |
CF La Nucia | - | SE Penya Independent | |
Hércules de Alicante CF | - | Cerdanyola FC | |
Valencia Mestalla | - | CE Europa | |
CE Manresa | - | SD Formentera | |
Atlético Saguntino | - | Torrent CF | |
SCR Peña Deportiva | - | RCD Espanyol de Barcelona B | |
CF Badalona Futur | - | Lleida Esportiu |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Lleida Esportiu | - | Valencia Mestalla | |
RCD Espanyol de Barcelona B | - | CF Badalona Futur | |
Torrent CF | - | ND | |
CE Europa | - | Hércules de Alicante CF | |
Cerdanyola FC | - | CF La Nucia | |
SE Penya Independent | - | Terrassa FC | |
UE Sant Andreu | - | Atlético Saguntino | |
CE Andratx | - | UD Alzira | |
Torrent CF | - | CE Manresa | |
SD Formentera | - | SCR Peña Deportiva |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Lleida Esportiu | - | RCD Espanyol de Barcelona B | |
Elche Ilicitano | - | ND | |
Valencia Mestalla | - | Hércules de Alicante CF | |
UD Alzira | - | SE Penya Independent | |
Terrassa FC | - | Cerdanyola FC | |
CF La Nucia | - | CE Europa | |
Atlético Saguntino | - | CE Andratx | |
CE Manresa | - | UE Sant Andreu | |
SCR Peña Deportiva | - | Torrent CF | |
CF Badalona Futur | - | SD Formentera |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SD Formentera | - | Lleida Esportiu | |
CE Europa | - | Terrassa FC | |
Hércules de Alicante CF | - | CF La Nucia | |
Cerdanyola FC | - | UD Alzira | |
SE Penya Independent | - | Atlético Saguntino | |
CE Andratx | - | CE Manresa | |
UE Sant Andreu | - | SCR Peña Deportiva | |
Torrent CF | - | CF Badalona Futur | |
RCD Espanyol de Barcelona B | - | Valencia Mestalla |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Lleida Esportiu | - | Torrent CF | |
Valencia Mestalla | - | CF La Nucia | |
Atzeneta UE | - | ND | |
Terrassa FC | - | Hércules de Alicante CF | |
UD Alzira | - | CE Europa | |
Atlético Saguntino | - | Cerdanyola FC | |
SCR Peña Deportiva | - | CE Andratx | |
CE Manresa | - | SE Penya Independent | |
CF Badalona Futur | - | UE Sant Andreu | |
RCD Espanyol de Barcelona B | - | SD Formentera |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SD Formentera | - | Valencia Mestalla | |
Torrent CF | - | RCD Espanyol de Barcelona B | |
UE Sant Andreu | - | Lleida Esportiu | |
Hércules CF B | - | ND | |
CF La Nucia | - | Terrassa FC | |
Hércules de Alicante CF | - | UD Alzira | |
Cerdanyola FC | - | CE Manresa | |
CE Europa | - | Atlético Saguntino | |
SE Penya Independent | - | SCR Peña Deportiva | |
CE Andratx | - | CF Badalona Futur |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Valencia Mestalla | - | Terrassa FC | |
Lleida Esportiu | - | CE Andratx | |
SD Formentera | - | Torrent CF | |
Villajoyosa CF | - | ND | |
UD Alzira | - | CF La Nucia | |
CF Badalona Futur | - | SE Penya Independent | |
SCR Peña Deportiva | - | Cerdanyola FC | |
CE Manresa | - | CE Europa | |
Atlético Saguntino | - | Hércules de Alicante CF | |
RCD Espanyol de Barcelona B | - | UE Sant Andreu |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CE Europa | - | SCR Peña Deportiva | |
UE Sant Andreu | - | SD Formentera | |
CE Andratx | - | RCD Espanyol de Barcelona B | |
Terrassa FC | - | UD Alzira | |
CF La Nucia | - | Atlético Saguntino | |
Hércules de Alicante CF | - | CE Manresa | |
Cerdanyola FC | - | CF Badalona Futur | |
SE Penya Independent | - | Lleida Esportiu | |
Torrent CF | - | Valencia Mestalla |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Torrent CF | - | UE Sant Andreu | |
SD Formentera | - | CE Andratx | |
RCD Espanyol de Barcelona B | - | SE Penya Independent | |
Valencia Mestalla | - | UD Alzira | |
Atlético Saguntino | - | Terrassa FC | |
SCR Peña Deportiva | - | Hércules de Alicante CF | |
CE Manresa | - | CF La Nucia | |
CF Badalona Futur | - | CE Europa | |
Lleida Esportiu | - | Cerdanyola FC |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Cerdanyola FC | - | RCD Espanyol de Barcelona B | |
Valencia Mestalla | - | UE Sant Andreu | |
CD Castellón B | - | ND | |
UD Alzira | - | Atlético Saguntino | |
Terrassa FC | - | CE Manresa | |
Hércules de Alicante CF | - | CF Badalona Futur | |
CF La Nucia | - | SCR Peña Deportiva | |
CE Europa | - | Lleida Esportiu | |
SE Penya Independent | - | SD Formentera | |
CE Andratx | - | Torrent CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
UE Sant Andreu | - | CE Andratx | |
Atlético Saguntino | - | Valencia Mestalla | |
RCD Espanyol de Barcelona B | - | CE Europa | |
CD Roda | - | ND | |
SCR Peña Deportiva | - | Terrassa FC | |
CE Manresa | - | UD Alzira | |
CF Badalona Futur | - | CF La Nucia | |
Torrent CF | - | SE Penya Independent | |
Lleida Esportiu | - | Hércules de Alicante CF | |
SD Formentera | - | Cerdanyola FC |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Lleida Esportiu | - | CF La Nucia | |
Orihuela CF | - | ND | |
CE Andratx | - | Valencia Mestalla | |
UE Sant Andreu | - | SE Penya Independent | |
Torrent CF | - | Cerdanyola FC | |
SD Formentera | - | CE Europa | |
RCD Espanyol de Barcelona B | - | Hércules de Alicante CF | |
CF Badalona Futur | - | Terrassa FC | |
SCR Peña Deportiva | - | UD Alzira | |
CE Manresa | - | Atlético Saguntino |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Valencia Mestalla | - | CE Manresa | |
CE Europa | - | Torrent CF | |
Cerdanyola FC | - | UE Sant Andreu | |
SE Penya Independent | - | CE Andratx | |
CF La Nucia | - | RCD Espanyol de Barcelona B | |
Hércules de Alicante CF | - | SD Formentera | |
UD Alzira | - | CF Badalona Futur | |
Terrassa FC | - | Lleida Esportiu | |
Atlético Saguntino | - | SCR Peña Deportiva |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CE Andratx | - | Cerdanyola FC | |
SE Penya Independent | - | Valencia Mestalla | |
UE Sant Andreu | - | CE Europa | |
SD Formentera | - | CF La Nucia | |
Torrent CF | - | Hércules de Alicante CF | |
CF Badalona Futur | - | Atlético Saguntino | |
RCD Espanyol de Barcelona B | - | Terrassa FC | |
Lleida Esportiu | - | UD Alzira | |
SCR Peña Deportiva | - | CE Manresa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
UD Alzira | - | RCD Espanyol de Barcelona B | |
Cerdanyola FC | - | SE Penya Independent | |
CE Europa | - | CE Andratx | |
Hércules de Alicante CF | - | UE Sant Andreu | |
CF La Nucia | - | Torrent CF | |
Terrassa FC | - | SD Formentera | |
Atlético Saguntino | - | Lleida Esportiu | |
CE Manresa | - | CF Badalona Futur | |
Valencia Mestalla | - | SCR Peña Deportiva |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CE Andratx | - | Hércules de Alicante CF | |
Cerdanyola FC | - | Valencia Mestalla | |
SE Penya Independent | - | CE Europa | |
UE Sant Andreu | - | CF La Nucia | |
SD Formentera | - | UD Alzira | |
Torrent CF | - | Terrassa FC | |
RCD Espanyol de Barcelona B | - | Atlético Saguntino | |
Lleida Esportiu | - | CE Manresa | |
CF Badalona Futur | - | SCR Peña Deportiva |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CE Europa | - | Cerdanyola FC | |
Hércules de Alicante CF | - | SE Penya Independent | |
CF La Nucia | - | CE Andratx | |
Terrassa FC | - | UE Sant Andreu | |
UD Alzira | - | Torrent CF | |
Atlético Saguntino | - | SD Formentera | |
CE Manresa | - | RCD Espanyol de Barcelona B | |
SCR Peña Deportiva | - | Lleida Esportiu | |
Valencia Mestalla | - | CF Badalona Futur |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Valencia Mestalla | - | ND | |
CE Europa | - | Valencia Mestalla | |
Cerdanyola FC | - | Hércules de Alicante CF | |
SE Penya Independent | - | CF La Nucia | |
CE Andratx | - | Terrassa FC | |
UE Sant Andreu | - | UD Alzira | |
SD Formentera | - | CE Manresa | |
Torrent CF | - | Atlético Saguntino | |
RCD Espanyol de Barcelona B | - | SCR Peña Deportiva | |
Lleida Esportiu | - | CF Badalona Futur |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
SCR Peña Deportiva | - | SD Formentera | |
Hércules de Alicante CF | - | CE Europa | |
CF La Nucia | - | Cerdanyola FC | |
Terrassa FC | - | SE Penya Independent | |
UD Alzira | - | CE Andratx | |
Atlético Saguntino | - | UE Sant Andreu | |
CE Manresa | - | Torrent CF | |
CF Badalona Futur | - | RCD Espanyol de Barcelona B | |
Valencia Mestalla | - | Lleida Esportiu |
Jornada 26 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
UD SIA Benigànim | - | ND | |
SE Penya Independent | - | UD Alzira | |
Cerdanyola FC | - | Terrassa FC | |
CE Europa | - | CF La Nucia | |
Hércules de Alicante CF | - | Valencia Mestalla | |
CE Andratx | - | Atlético Saguntino | |
UE Sant Andreu | - | CE Manresa | |
Torrent CF | - | SCR Peña Deportiva | |
SD Formentera | - | CF Badalona Futur | |
RCD Espanyol de Barcelona B | - | Lleida Esportiu |
Jornada 27 | 20-Febrero | ||
---|---|---|---|
Torrent CF | - | ND | |
CF La Nucia | - | Hércules de Alicante CF | |
Terrassa FC | - | CE Europa | |
CE Manresa | - | CE Andratx | |
Atlético Saguntino | - | SE Penya Independent | |
UD Alzira | - | Cerdanyola FC | |
SCR Peña Deportiva | - | UE Sant Andreu | |
CF Badalona Futur | - | Torrent CF | |
Lleida Esportiu | - | SD Formentera | |
Valencia Mestalla | - | RCD Espanyol de Barcelona B |
Jornada 28 | 27-Febrero | ||
---|---|---|---|
Elche Ilicitano | - | ND | |
CF La Nucia | - | Valencia Mestalla | |
CE Europa | - | UD Alzira | |
Hércules de Alicante CF | - | Terrassa FC | |
Cerdanyola FC | - | Atlético Saguntino | |
SE Penya Independent | - | CE Manresa | |
CE Andratx | - | SCR Peña Deportiva | |
UE Sant Andreu | - | CF Badalona Futur | |
Torrent CF | - | Lleida Esportiu | |
SD Formentera | - | RCD Espanyol de Barcelona B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Terrassa FC | - | CF La Nucia | |
Atlético Saguntino | - | CE Europa | |
UD Alzira | - | Hércules de Alicante CF | |
CE Manresa | - | Cerdanyola FC | |
SCR Peña Deportiva | - | SE Penya Independent | |
CF Badalona Futur | - | CE Andratx | |
Lleida Esportiu | - | UE Sant Andreu | |
RCD Espanyol de Barcelona B | - | Torrent CF | |
Valencia Mestalla | - | SD Formentera |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Atzeneta UE | - | ND | |
Terrassa FC | - | Valencia Mestalla | |
CF La Nucia | - | UD Alzira | |
CE Europa | - | CE Manresa | |
Hércules de Alicante CF | - | Atlético Saguntino | |
Cerdanyola FC | - | SCR Peña Deportiva | |
SE Penya Independent | - | CF Badalona Futur | |
CE Andratx | - | Lleida Esportiu | |
UE Sant Andreu | - | RCD Espanyol de Barcelona B | |
Torrent CF | - | SD Formentera |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
UD Alzira | - | Terrassa FC | |
Hércules CF B | - | ND | |
Atlético Saguntino | - | CF La Nucia | |
CE Manresa | - | Hércules de Alicante CF | |
SCR Peña Deportiva | - | CE Europa | |
CF Badalona Futur | - | Cerdanyola FC | |
Lleida Esportiu | - | SE Penya Independent | |
RCD Espanyol de Barcelona B | - | CE Andratx | |
SD Formentera | - | UE Sant Andreu | |
Valencia Mestalla | - | Torrent CF |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
UD Alzira | - | Valencia Mestalla | |
Terrassa FC | - | Atlético Saguntino | |
CF La Nucia | - | CE Manresa | |
Hércules de Alicante CF | - | SCR Peña Deportiva | |
CE Europa | - | CF Badalona Futur | |
Cerdanyola FC | - | Lleida Esportiu | |
SE Penya Independent | - | RCD Espanyol de Barcelona B | |
CE Andratx | - | SD Formentera | |
UE Sant Andreu | - | Torrent CF |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CF Recambios Colón | - | ND | |
Atlético Saguntino | - | UD Alzira | |
CE Manresa | - | Terrassa FC | |
SCR Peña Deportiva | - | CF La Nucia | |
SD Formentera | - | SE Penya Independent | |
RCD Espanyol de Barcelona B | - | Cerdanyola FC | |
Lleida Esportiu | - | CE Europa | |
CF Badalona Futur | - | Hércules de Alicante CF | |
Torrent CF | - | CE Andratx | |
UE Sant Andreu | - | Valencia Mestalla |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Callosa Deportiva CF | - | ND | |
UD Alzira | - | CE Manresa | |
Valencia Mestalla | - | Atlético Saguntino | |
Terrassa FC | - | SCR Peña Deportiva | |
CF La Nucia | - | CF Badalona Futur | |
CE Europa | - | RCD Espanyol de Barcelona B | |
Hércules de Alicante CF | - | Lleida Esportiu | |
Cerdanyola FC | - | SD Formentera | |
SE Penya Independent | - | Torrent CF | |
CE Andratx | - | UE Sant Andreu |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.