Jornada 1 | 4-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Atlético Saguntino | 1 | 1 | CD Ibiza Islas Pitiusas |
RCD Mallorca B | 0 | 0 | Hércules de Alicante CF |
AE Prat | 0 | 1 | Deportivo Aragón |
CF Badalona Futur | 1 | 0 | UD Alzira |
RCD Espanyol de Barcelona B | 1 | 0 | UE Olot |
CD Teruel | 1 | 0 | Lleida Esportiu |
CD Ebro | 1 | 1 | Terrassa FC |
Valencia Mestalla | 0 | 1 | CE Manresa |
SCR Peña Deportiva | 0 | 0 | SD Formentera |
Jornada 2 | 11-Septiembre | ||
---|---|---|---|
SD Formentera | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
CE Manresa | 1 | 1 | SCR Peña Deportiva |
Terrassa FC | 0 | 0 | Valencia Mestalla |
Lleida Esportiu | 1 | 0 | CD Ebro |
UE Olot | 0 | 0 | CD Teruel |
Deportivo Aragón | 1 | 2 | RCD Espanyol de Barcelona B |
UD Alzira | 1 | 2 | AE Prat |
Hércules de Alicante CF | 1 | 1 | CF Badalona Futur |
CD Ibiza Islas Pitiusas | 2 | 1 | RCD Mallorca B |
Jornada 3 | 18-Septiembre | ||
---|---|---|---|
SD Formentera | 1 | 1 | CE Manresa |
SCR Peña Deportiva | 3 | 1 | Terrassa FC |
Valencia Mestalla | 1 | 0 | Lleida Esportiu |
CD Ebro | 1 | 1 | UE Olot |
CD Teruel | 3 | 2 | Deportivo Aragón |
RCD Espanyol de Barcelona B | 1 | 1 | UD Alzira |
AE Prat | 0 | 2 | Hércules de Alicante CF |
CF Badalona Futur | 3 | 1 | CD Ibiza Islas Pitiusas |
Atlético Saguntino | 1 | 0 | RCD Mallorca B |
Jornada 4 | 25-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CE Manresa | 2 | 0 | Atlético Saguntino |
Athletic Club Torrellano | - | ND | |
CD Ibiza Islas Pitiusas | 2 | 0 | AE Prat |
RCD Mallorca B | 1 | 0 | CF Badalona Futur |
Hércules de Alicante CF | 2 | 1 | RCD Espanyol de Barcelona B |
Lleida Esportiu | 0 | 0 | SCR Peña Deportiva |
UE Olot | 0 | 2 | Valencia Mestalla |
Deportivo Aragón | 2 | 1 | CD Ebro |
UD Alzira | 0 | 1 | CD Teruel |
Terrassa FC | 1 | 2 | SD Formentera |
Jornada 5 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
Valencia Mestalla | 2 | 0 | Deportivo Aragón |
CD Ebro | 1 | 2 | UD Alzira |
CD Teruel | 1 | 0 | Hércules de Alicante CF |
RCD Espanyol de Barcelona B | 1 | 0 | CD Ibiza Islas Pitiusas |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CF Badalona Futur |
AE Prat | 1 | 0 | RCD Mallorca B |
SCR Peña Deportiva | 1 | 0 | UE Olot |
SD Formentera | 0 | 1 | Lleida Esportiu |
CE Manresa | 2 | 1 | Terrassa FC |
Jornada 6 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Ibiza Islas Pitiusas | 3 | 3 | CD Teruel |
RCD Mallorca B | 0 | 2 | RCD Espanyol de Barcelona B |
CF Badalona Futur | 0 | 2 | AE Prat |
Deportivo Aragón | 1 | 3 | SCR Peña Deportiva |
Hércules de Alicante CF | 0 | 0 | CD Ebro |
UD Alzira | 3 | 2 | Valencia Mestalla |
Lleida Esportiu | 1 | 1 | CE Manresa |
UE Olot | 2 | 0 | SD Formentera |
Terrassa FC | 2 | 1 | Atlético Saguntino |
Jornada 7 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
Atlético Saguntino | 1 | 0 | AE Prat |
RCD Espanyol de Barcelona B | 3 | 1 | CF Badalona Futur |
CD Teruel | 2 | 1 | RCD Mallorca B |
CD Ebro | 0 | 0 | CD Ibiza Islas Pitiusas |
Valencia Mestalla | 3 | 1 | Hércules de Alicante CF |
SCR Peña Deportiva | 2 | 1 | UD Alzira |
SD Formentera | 3 | 1 | Deportivo Aragón |
Terrassa FC | 1 | 1 | Lleida Esportiu |
CE Manresa | 1 | 0 | UE Olot |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Torrent CF | - | ND | |
AE Prat | 2 | 1 | RCD Espanyol de Barcelona B |
CF Badalona Futur | 0 | 1 | CD Teruel |
RCD Mallorca B | 1 | 0 | CD Ebro |
Hércules de Alicante CF | 2 | 1 | SCR Peña Deportiva |
CD Ibiza Islas Pitiusas | 1 | 0 | Valencia Mestalla |
UD Alzira | 0 | 1 | SD Formentera |
Deportivo Aragón | 1 | 0 | CE Manresa |
UE Olot | 0 | 3 | Terrassa FC |
Lleida Esportiu | 1 | 1 | Atlético Saguntino |
Jornada 9 | 24-Octubre | ||
---|---|---|---|
Elche Ilicitano | - | ND | |
Atlético Saguntino | 1 | 1 | RCD Espanyol de Barcelona B |
CD Teruel | 0 | 0 | AE Prat |
CD Ebro | 1 | 1 | CF Badalona Futur |
Valencia Mestalla | 0 | 0 | RCD Mallorca B |
SCR Peña Deportiva | 2 | 1 | CD Ibiza Islas Pitiusas |
SD Formentera | 2 | 1 | Hércules de Alicante CF |
Terrassa FC | 1 | 0 | Deportivo Aragón |
CE Manresa | 4 | 3 | UD Alzira |
Lleida Esportiu | 0 | 1 | UE Olot |
Jornada 10 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
RCD Espanyol de Barcelona B | 1 | 0 | CD Teruel |
AE Prat | 1 | 1 | CD Ebro |
CF Badalona Futur | 1 | 2 | Valencia Mestalla |
RCD Mallorca B | 1 | 1 | SCR Peña Deportiva |
CD Ibiza Islas Pitiusas | 1 | 2 | SD Formentera |
Hércules de Alicante CF | 1 | 1 | CE Manresa |
UD Alzira | 0 | 0 | Terrassa FC |
Deportivo Aragón | 1 | 0 | Lleida Esportiu |
UE Olot | 0 | 1 | Atlético Saguntino |
Jornada 11 | 7-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Atzeneta UE | - | ND | |
Atlético Saguntino | 1 | 1 | CD Teruel |
CD Ebro | 0 | 1 | RCD Espanyol de Barcelona B |
Valencia Mestalla | 4 | 0 | AE Prat |
SCR Peña Deportiva | 5 | 0 | CF Badalona Futur |
SD Formentera | 1 | 0 | RCD Mallorca B |
Lleida Esportiu | 0 | 1 | UD Alzira |
Terrassa FC | 3 | 1 | Hércules de Alicante CF |
CE Manresa | 2 | 0 | CD Ibiza Islas Pitiusas |
UE Olot | 1 | 2 | Deportivo Aragón |
Jornada 12 | 14-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Hércules CF B | - | ND | |
CD Teruel | 1 | 0 | CD Ebro |
RCD Espanyol de Barcelona B | 0 | 6 | Valencia Mestalla |
AE Prat | 1 | 3 | SCR Peña Deportiva |
CF Badalona Futur | 3 | 2 | SD Formentera |
RCD Mallorca B | 0 | 2 | CE Manresa |
Hércules de Alicante CF | 0 | 4 | Lleida Esportiu |
CD Ibiza Islas Pitiusas | 1 | 1 | Terrassa FC |
UD Alzira | 2 | 1 | UE Olot |
Deportivo Aragón | 1 | 0 | Atlético Saguntino |
Jornada 13 | 21-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Villajoyosa CF | - | ND | |
SCR Peña Deportiva | 0 | 1 | RCD Espanyol de Barcelona B |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CD Ebro |
Valencia Mestalla | 2 | 2 | CD Teruel |
SD Formentera | 2 | 0 | AE Prat |
CE Manresa | 1 | 2 | CF Badalona Futur |
Terrassa FC | 1 | 0 | RCD Mallorca B |
Lleida Esportiu | 2 | 0 | CD Ibiza Islas Pitiusas |
Deportivo Aragón | 1 | 1 | UD Alzira |
UE Olot | 1 | 1 | Hércules de Alicante CF |
Jornada 14 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Teruel | 2 | 1 | SCR Peña Deportiva |
CD Ebro | 0 | 1 | Valencia Mestalla |
RCD Espanyol de Barcelona B | 1 | 0 | SD Formentera |
AE Prat | 3 | 1 | CE Manresa |
CF Badalona Futur | 0 | 0 | Terrassa FC |
CD Ibiza Islas Pitiusas | 1 | 1 | UE Olot |
RCD Mallorca B | 2 | 1 | Lleida Esportiu |
Hércules de Alicante CF | 3 | 1 | Deportivo Aragón |
UD Alzira | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
Jornada 15 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Atlético Saguntino | 1 | 1 | Valencia Mestalla |
SCR Peña Deportiva | 1 | 1 | CD Ebro |
SD Formentera | 0 | 1 | CD Teruel |
CE Manresa | 1 | 1 | RCD Espanyol de Barcelona B |
Terrassa FC | 1 | 1 | AE Prat |
Lleida Esportiu | 1 | 2 | CF Badalona Futur |
UE Olot | 0 | 0 | RCD Mallorca B |
Deportivo Aragón | 1 | 0 | CD Ibiza Islas Pitiusas |
UD Alzira | 0 | 0 | Hércules de Alicante CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Castellón B | - | ND | |
CD Ebro | 0 | 0 | SD Formentera |
Valencia Mestalla | 0 | 0 | SCR Peña Deportiva |
CD Teruel | 1 | 0 | CE Manresa |
CF Badalona Futur | 2 | 0 | UE Olot |
AE Prat | 1 | 2 | Lleida Esportiu |
RCD Espanyol de Barcelona B | 3 | 4 | Terrassa FC |
Atlético Saguntino | 2 | 3 | Hércules de Alicante CF |
RCD Mallorca B | 1 | 1 | Deportivo Aragón |
CD Ibiza Islas Pitiusas | 2 | 2 | UD Alzira |
Jornada 17 | 12-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Roda | - | ND | |
SCR Peña Deportiva | 1 | 0 | Atlético Saguntino |
Terrassa FC | 0 | 0 | CD Teruel |
CE Manresa | 2 | 1 | CD Ebro |
SD Formentera | 0 | 1 | Valencia Mestalla |
Lleida Esportiu | 1 | 1 | RCD Espanyol de Barcelona B |
UE Olot | 1 | 1 | AE Prat |
UD Alzira | 2 | 0 | RCD Mallorca B |
Deportivo Aragón | 4 | 1 | CF Badalona Futur |
Hércules de Alicante CF | 2 | 1 | CD Ibiza Islas Pitiusas |
Jornada 18 | 19-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Orihuela CF | - | ND | |
CD Ibiza Islas Pitiusas | 2 | 1 | Atlético Saguntino |
Hércules de Alicante CF | 2 | 2 | RCD Mallorca B |
UD Alzira | 1 | 0 | CF Badalona Futur |
UE Olot | 1 | 1 | RCD Espanyol de Barcelona B |
Deportivo Aragón | 0 | 0 | AE Prat |
CE Manresa | 0 | 2 | Valencia Mestalla |
Lleida Esportiu | 0 | 0 | CD Teruel |
Terrassa FC | 1 | 0 | CD Ebro |
SD Formentera | 0 | 1 | SCR Peña Deportiva |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
RCD Mallorca B | 0 | 1 | CD Ibiza Islas Pitiusas |
CF Badalona Futur | 0 | 1 | Hércules de Alicante CF |
AE Prat | 2 | 1 | UD Alzira |
RCD Espanyol de Barcelona B | 0 | 0 | Deportivo Aragón |
CD Teruel | 0 | 0 | UE Olot |
CD Ebro | 1 | 0 | Lleida Esportiu |
Valencia Mestalla | 1 | 1 | Terrassa FC |
Atlético Saguntino | 0 | 1 | SD Formentera |
SCR Peña Deportiva | 2 | 0 | CE Manresa |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
RCD Mallorca B | 0 | 2 | Atlético Saguntino |
CD Ibiza Islas Pitiusas | 1 | 1 | CF Badalona Futur |
Hércules de Alicante CF | 1 | 0 | AE Prat |
UD Alzira | 1 | 0 | RCD Espanyol de Barcelona B |
Deportivo Aragón | 1 | 1 | CD Teruel |
UE Olot | 0 | 0 | CD Ebro |
Lleida Esportiu | 1 | 2 | Valencia Mestalla |
CE Manresa | 1 | 1 | SD Formentera |
Terrassa FC | 0 | 1 | SCR Peña Deportiva |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CF Badalona Futur | 1 | 0 | RCD Mallorca B |
AE Prat | 2 | 2 | CD Ibiza Islas Pitiusas |
RCD Espanyol de Barcelona B | 1 | 0 | Hércules de Alicante CF |
CD Teruel | 2 | 1 | UD Alzira |
CD Ebro | 1 | 0 | Deportivo Aragón |
Valencia Mestalla | 1 | 2 | UE Olot |
SCR Peña Deportiva | 0 | 0 | Lleida Esportiu |
Atlético Saguntino | 3 | 1 | CE Manresa |
SD Formentera | 2 | 0 | Terrassa FC |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CF Badalona Futur | 1 | 1 | Atlético Saguntino |
RCD Mallorca B | 2 | 2 | AE Prat |
CD Ibiza Islas Pitiusas | 1 | 2 | RCD Espanyol de Barcelona B |
Hércules de Alicante CF | 0 | 2 | CD Teruel |
UD Alzira | 3 | 1 | CD Ebro |
UE Olot | 2 | 0 | SCR Peña Deportiva |
Deportivo Aragón | 1 | 1 | Valencia Mestalla |
Lleida Esportiu | 2 | 0 | SD Formentera |
Terrassa FC | 1 | 3 | CE Manresa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
RCD Espanyol de Barcelona B | 0 | 2 | RCD Mallorca B |
AE Prat | 1 | 2 | CF Badalona Futur |
CD Teruel | 1 | 0 | CD Ibiza Islas Pitiusas |
CD Ebro | 0 | 1 | Hércules de Alicante CF |
Valencia Mestalla | 3 | 0 | UD Alzira |
Atlético Saguntino | 1 | 4 | Terrassa FC |
CE Manresa | 0 | 0 | Lleida Esportiu |
SD Formentera | 1 | 4 | UE Olot |
SCR Peña Deportiva | 0 | 1 | Deportivo Aragón |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Valencia Mestalla | - | ND | |
AE Prat | 1 | 3 | Atlético Saguntino |
CF Badalona Futur | 1 | 1 | RCD Espanyol de Barcelona B |
RCD Mallorca B | 0 | 1 | CD Teruel |
CD Ibiza Islas Pitiusas | 0 | 3 | CD Ebro |
Hércules de Alicante CF | 0 | 1 | Valencia Mestalla |
UD Alzira | 1 | 2 | SCR Peña Deportiva |
Deportivo Aragón | 2 | 3 | SD Formentera |
UE Olot | 0 | 0 | CE Manresa |
Lleida Esportiu | 0 | 0 | Terrassa FC |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
RCD Espanyol de Barcelona B | 0 | 0 | AE Prat |
CD Teruel | 1 | 0 | CF Badalona Futur |
CD Ebro | 4 | 0 | RCD Mallorca B |
Valencia Mestalla | 0 | 0 | CD Ibiza Islas Pitiusas |
SCR Peña Deportiva | 2 | 0 | Hércules de Alicante CF |
SD Formentera | 4 | 0 | UD Alzira |
CE Manresa | 0 | 0 | Deportivo Aragón |
Terrassa FC | 2 | 0 | UE Olot |
Atlético Saguntino | 4 | 0 | Lleida Esportiu |
Jornada 26 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
UD SIA Benigànim | - | ND | |
RCD Espanyol de Barcelona B | 2 | 2 | Atlético Saguntino |
AE Prat | 0 | 0 | CD Teruel |
CF Badalona Futur | 2 | 0 | CD Ebro |
RCD Mallorca B | 1 | 0 | Valencia Mestalla |
CD Ibiza Islas Pitiusas | 0 | 3 | SCR Peña Deportiva |
Hércules de Alicante CF | 1 | 0 | SD Formentera |
UD Alzira | 1 | 1 | CE Manresa |
Deportivo Aragón | 1 | 0 | Terrassa FC |
UE Olot | 0 | 2 | Lleida Esportiu |
Jornada 27 | 20-Febrero | ||
---|---|---|---|
Torrent CF | - | ND | |
CD Teruel | 1 | 1 | RCD Espanyol de Barcelona B |
CD Ebro | 1 | 3 | AE Prat |
Valencia Mestalla | 3 | 2 | CF Badalona Futur |
SCR Peña Deportiva | 2 | 0 | RCD Mallorca B |
SD Formentera | 0 | 0 | CD Ibiza Islas Pitiusas |
CE Manresa | 0 | 0 | Hércules de Alicante CF |
Terrassa FC | 1 | 1 | UD Alzira |
Lleida Esportiu | 2 | 1 | Deportivo Aragón |
Atlético Saguntino | 1 | 0 | UE Olot |
Jornada 28 | 27-Febrero | ||
---|---|---|---|
Elche Ilicitano | - | ND | |
CD Teruel | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
RCD Espanyol de Barcelona B | 3 | 1 | CD Ebro |
CF Badalona Futur | 3 | 1 | SCR Peña Deportiva |
AE Prat | 0 | 0 | Valencia Mestalla |
RCD Mallorca B | 2 | 1 | SD Formentera |
CD Ibiza Islas Pitiusas | 1 | 2 | CE Manresa |
Hércules de Alicante CF | 2 | 2 | Terrassa FC |
UD Alzira | 2 | 2 | Lleida Esportiu |
Deportivo Aragón | 1 | 1 | UE Olot |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Ebro | 0 | 0 | CD Teruel |
Valencia Mestalla | 1 | 3 | RCD Espanyol de Barcelona B |
SCR Peña Deportiva | 4 | 1 | AE Prat |
SD Formentera | 1 | 1 | CF Badalona Futur |
CE Manresa | 1 | 0 | RCD Mallorca B |
Terrassa FC | 2 | 1 | CD Ibiza Islas Pitiusas |
UE Olot | 3 | 1 | UD Alzira |
Lleida Esportiu | 0 | 1 | Hércules de Alicante CF |
Atlético Saguntino | 1 | 0 | Deportivo Aragón |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Atzeneta UE | - | ND | |
RCD Espanyol de Barcelona B | 1 | 0 | SCR Peña Deportiva |
CD Teruel | 2 | 1 | Valencia Mestalla |
CD Ebro | 0 | 1 | Atlético Saguntino |
AE Prat | 2 | 1 | SD Formentera |
CF Badalona Futur | 0 | 0 | CE Manresa |
CD Ibiza Islas Pitiusas | 0 | 1 | Lleida Esportiu |
RCD Mallorca B | 2 | 2 | Terrassa FC |
Hércules de Alicante CF | 0 | 2 | UE Olot |
UD Alzira | 2 | 1 | Deportivo Aragón |
Jornada 31 | 20-Marzo | ||
---|---|---|---|
Hércules CF B | - | ND | |
Valencia Mestalla | 3 | 2 | CD Ebro |
SCR Peña Deportiva | 1 | 1 | CD Teruel |
SD Formentera | 0 | 0 | RCD Espanyol de Barcelona B |
CE Manresa | 1 | 2 | AE Prat |
Lleida Esportiu | 2 | 0 | RCD Mallorca B |
Terrassa FC | 2 | 2 | CF Badalona Futur |
UE Olot | 1 | 3 | CD Ibiza Islas Pitiusas |
Deportivo Aragón | 1 | 1 | Hércules de Alicante CF |
Atlético Saguntino | 1 | 0 | UD Alzira |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD Ebro | 1 | 1 | SCR Peña Deportiva |
Valencia Mestalla | 2 | 0 | Atlético Saguntino |
RCD Espanyol de Barcelona B | 1 | 2 | CE Manresa |
CD Teruel | 2 | 1 | SD Formentera |
AE Prat | 0 | 0 | Terrassa FC |
RCD Mallorca B | 2 | 0 | UE Olot |
CF Badalona Futur | 0 | 0 | Lleida Esportiu |
CD Ibiza Islas Pitiusas | 3 | 3 | Deportivo Aragón |
Hércules de Alicante CF | 0 | 1 | UD Alzira |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CF Recambios Colón | - | ND | |
SCR Peña Deportiva | 1 | 0 | Valencia Mestalla |
SD Formentera | 3 | 1 | CD Ebro |
CE Manresa | 3 | 0 | CD Teruel |
Terrassa FC | 2 | 1 | RCD Espanyol de Barcelona B |
UE Olot | 0 | 1 | CF Badalona Futur |
Lleida Esportiu | 1 | 0 | AE Prat |
Deportivo Aragón | 2 | 1 | RCD Mallorca B |
UD Alzira | 3 | 0 | CD Ibiza Islas Pitiusas |
Hércules de Alicante CF | 2 | 1 | Atlético Saguntino |
Jornada 34 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
Valencia Mestalla | 2 | 2 | SD Formentera |
Atlético Saguntino | 3 | 3 | SCR Peña Deportiva |
Callosa Deportiva CF | - | ND | |
CD Ebro | 1 | 2 | CE Manresa |
AE Prat | 3 | 1 | UE Olot |
RCD Espanyol de Barcelona B | 0 | 2 | Lleida Esportiu |
CD Teruel | 3 | 3 | Terrassa FC |
CF Badalona Futur | 2 | 0 | Deportivo Aragón |
RCD Mallorca B | 2 | 3 | UD Alzira |
CD Ibiza Islas Pitiusas | 0 | 1 | Hércules de Alicante CF |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.