Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Teruel | 66 | 34 | 12 | 5 | 0 | 5 | 10 | 2 | 17 | 15 | 2 | 37 | 23 | |
2 | ![]() | SCR Peña Deportiva | 61 | 34 | 11 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 17 | 10 | 7 | 49 | 27 | |
3 | ![]() | Valencia Mestalla | 58 | 34 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 16 | 10 | 8 | 50 | 28 | |
4 | ![]() | CE Manresa | 54 | 34 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 14 | 12 | 8 | 40 | 32 | |
5 | ![]() | RCD Espanyol de Barcelona B | 53 | 34 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 14 | 11 | 9 | 39 | 37 | |
6 | ![]() | Terrassa FC | 49 | 34 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 11 | 16 | 7 | 44 | 37 | |
7 | ![]() | Hércules de Alicante CF | 49 | 34 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 13 | 10 | 11 | 33 | 37 | |
8 | ![]() | Lleida Esportiu | 47 | 34 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | 11 | 11 | 31 | 25 | |
9 | ![]() | CF Badalona Futur | 47 | 34 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 12 | 11 | 11 | 37 | 39 | |
10 | ![]() | Atlético Saguntino | 46 | 34 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 13 | 10 | 36 | 33 | |
11 | ![]() | SD Formentera | 45 | 34 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 12 | 9 | 13 | 37 | 35 | |
12 | ![]() | UD Alzira | 45 | 34 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 12 | 9 | 13 | 41 | 44 | |
13 | ![]() | Deportivo Aragón | 43 | 34 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 10 | 13 | 36 | 41 | |
14 | ![]() | AE Prat | 41 | 34 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 34 | 43 | |
15 | ![]() | UE Olot | 32 | 34 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | 7 | 11 | 16 | 26 | 38 | |
16 | ![]() | CD Ibiza Islas Pitiusas | 29 | 34 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 6 | 11 | 17 | 32 | 50 | |
17 | ![]() | RCD Mallorca B | 29 | 34 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 13 | 7 | 8 | 19 | 24 | 43 | |
18 | ![]() | CD Ebro | 24 | 34 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 11 | 4 | 12 | 18 | 25 | 39 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.