Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Teruel | 38 | 19 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 1 | 20 | 11 | |
2 | ![]() | Valencia Mestalla | 36 | 19 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 30 | 11 | |
3 | ![]() | SCR Peña Deportiva | 36 | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | 28 | 13 | |
4 | ![]() | RCD Espanyol de Barcelona B | 33 | 19 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 23 | 21 | |
5 | ![]() | Terrassa FC | 30 | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 23 | 17 | |
6 | ![]() | CE Manresa | 29 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 23 | 21 | |
7 | ![]() | SD Formentera | 28 | 19 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 17 | 15 | |
8 | ![]() | Hércules de Alicante CF | 28 | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 23 | 24 | |
9 | ![]() | Deportivo Aragón | 28 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 21 | 22 | |
10 | ![]() | UD Alzira | 24 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 21 | 21 | |
11 | ![]() | AE Prat | 23 | 19 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 17 | 24 | |
12 | ![]() | CF Badalona Futur | 22 | 19 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 18 | 27 | |
13 | ![]() | Lleida Esportiu | 21 | 19 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 16 | 15 | |
14 | ![]() | CD Ibiza Islas Pitiusas | 21 | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 20 | 25 | |
15 | ![]() | Atlético Saguntino | 18 | 19 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 7 | 12 | 17 | |
16 | ![]() | RCD Mallorca B | 15 | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 20 | |
17 | ![]() | UE Olot | 14 | 19 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 10 | 20 | |
18 | ![]() | CD Ebro | 12 | 19 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 17 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.