
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Alcoyano | 28 | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 55 | 14 | 65 | |
| 2 | UD Alzira | 28 | 10 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 36 | 21 | 54 | |
| 3 | Atzeneta UE | 28 | 8 | 1 | 10 | 7 | 4 | 8 | 40 | 22 | 50 | |
| 4 | Villarreal CF C | 28 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 46 | 29 | 48 | |
| 5 | Club de Fútbol Intercity | 28 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 49 | 33 | 48 | |
| 6 | CD Eldense | 28 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 12 | 36 | 27 | 40 | |
| 7 | Atletico Saguntino | 28 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 35 | 28 | 40 | |
| 8 | CF Recambios Colon Catarroja | 28 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 11 | 34 | 32 | 40 | |
| 9 | Novelda CF | 28 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 12 | 35 | 33 | 39 | |
| 10 | CD Olimpic Xativa | 28 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 10 | 30 | 29 | 39 | |
| 11 | FC Jove Español San Vicente | 28 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 12 | 37 | 34 | 38 | |
| 12 | CD Roda | 28 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 12 | 32 | 41 | 38 | |
| 13 | Crevillente Deportivo | 28 | 5 | 4 | 10 | 3 | 6 | 10 | 25 | 36 | 34 | |
| 14 | Hércules CF SAD B | 28 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 11 | 27 | 28 | 32 | |
| 15 | Elche CF SAD B | 28 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 11 | 26 | 32 | 30 | |
| 16 | Paterna CF | 28 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 14 | 26 | 37 | 29 | |
| 17 | Villamarxant CF | 28 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 15 | 37 | 54 | 29 | |
| 18 | CD Acero | 28 | 6 | 4 | 9 | 0 | 4 | 15 | 24 | 35 | 26 | |
| 19 | Silla CF | 28 | 3 | 4 | 12 | 2 | 6 | 11 | 20 | 39 | 25 | |
| 20 | UD Beniganim | 28 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 18 | 20 | 66 | 16 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| UD Beniganim | 1 | 3 | CD Alcoyano |
| Club de Fútbol Intercity | 1 | 1 | Atletico Saguntino |
| Elche CF SAD B | 1 | 1 | Atzeneta UE |
| UD Alzira | 2 | 0 | CD Roda |
| Silla CF | 2 | 1 | Villamarxant CF |
| CD Eldense | 2 | 1 | Paterna CF |
| FC Jove Español San Vicente | 2 | 3 | Novelda CF |
| Crevillente Deportivo | 1 | 1 | CD Acero |
| CD Olimpic Xativa | 1 | 2 | Hércules CF SAD B |
| CF Recambios Colon Catarroja | 0 | 3 | Villarreal CF C |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Alcoyano | 1 | 0 | CF Recambios Colon Catarroja |
| Atletico Saguntino | 5 | 0 | UD Beniganim |
| Atzeneta UE | 0 | 1 | Club de Fútbol Intercity |
| CD Roda | 0 | 2 | Elche CF SAD B |
| Villamarxant CF | 1 | 1 | UD Alzira |
| Paterna CF | 1 | 0 | Silla CF |
| Novelda CF | 0 | 3 | CD Eldense |
| CD Acero | 0 | 1 | FC Jove Español San Vicente |
| Hércules CF SAD B | 3 | 0 | Crevillente Deportivo |
| Villarreal CF C | 1 | 0 | CD Olimpic Xativa |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Alcoyano | 1 | 0 | Atletico Saguntino |
| UD Beniganim | 0 | 0 | Atzeneta UE |
| Club de Fútbol Intercity | 2 | 2 | CD Roda |
| Elche CF SAD B | 2 | 1 | Villamarxant CF |
| UD Alzira | 1 | 0 | Paterna CF |
| Silla CF | 0 | 1 | Novelda CF |
| CD Eldense | 2 | 0 | CD Acero |
| FC Jove Español San Vicente | 0 | 0 | Hércules CF SAD B |
| Crevillente Deportivo | 1 | 1 | Villarreal CF C |
| CF Recambios Colon Catarroja | 3 | 1 | CD Olimpic Xativa |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Saguntino | 2 | 1 | CF Recambios Colon Catarroja |
| Atzeneta UE | 0 | 1 | CD Alcoyano |
| CD Roda | 2 | 1 | UD Beniganim |
| Villamarxant CF | 1 | 3 | Club de Fútbol Intercity |
| Paterna CF | 0 | 1 | Elche CF SAD B |
| Novelda CF | 0 | 0 | UD Alzira |
| CD Acero | 2 | 0 | Silla CF |
| Hércules CF SAD B | 3 | 1 | CD Eldense |
| Villarreal CF C | 4 | 0 | FC Jove Español San Vicente |
| CD Olimpic Xativa | 2 | 1 | Crevillente Deportivo |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Saguntino | 1 | 0 | Atzeneta UE |
| CD Alcoyano | 4 | 0 | CD Roda |
| UD Beniganim | 2 | 0 | Villamarxant CF |
| Club de Fútbol Intercity | 0 | 0 | Paterna CF |
| Elche CF SAD B | 4 | 0 | Novelda CF |
| UD Alzira | 0 | 0 | CD Acero |
| Silla CF | 1 | 1 | Hércules CF SAD B |
| CD Eldense | 0 | 2 | Villarreal CF C |
| FC Jove Español San Vicente | 1 | 1 | CD Olimpic Xativa |
| CF Recambios Colon Catarroja | 1 | 2 | Crevillente Deportivo |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Atzeneta UE | 3 | 0 | CF Recambios Colon Catarroja |
| CD Roda | 1 | 1 | Atletico Saguntino |
| Villamarxant CF | 1 | 2 | CD Alcoyano |
| Paterna CF | 1 | 2 | UD Beniganim |
| Novelda CF | 1 | 0 | Club de Fútbol Intercity |
| CD Acero | 0 | 0 | Elche CF SAD B |
| Hércules CF SAD B | 1 | 2 | UD Alzira |
| Villarreal CF C | 2 | 2 | Silla CF |
| CD Olimpic Xativa | 1 | 1 | CD Eldense |
| Crevillente Deportivo | 0 | 4 | FC Jove Español San Vicente |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Atzeneta UE | 1 | 4 | CD Roda |
| Atletico Saguntino | 0 | 3 | Villamarxant CF |
| CD Alcoyano | 1 | 0 | Paterna CF |
| UD Beniganim | 0 | 3 | Novelda CF |
| Club de Fútbol Intercity | 1 | 1 | CD Acero |
| Elche CF SAD B | 0 | 0 | Hércules CF SAD B |
| UD Alzira | 2 | 1 | Villarreal CF C |
| Silla CF | 0 | 1 | CD Olimpic Xativa |
| CD Eldense | 1 | 1 | Crevillente Deportivo |
| CF Recambios Colon Catarroja | 1 | 0 | FC Jove Español San Vicente |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Roda | 1 | 1 | CF Recambios Colon Catarroja |
| Villamarxant CF | 0 | 2 | Atzeneta UE |
| Paterna CF | 0 | 0 | Atletico Saguntino |
| Novelda CF | 0 | 2 | CD Alcoyano |
| CD Acero | 3 | 0 | UD Beniganim |
| Hércules CF SAD B | 0 | 1 | Club de Fútbol Intercity |
| Villarreal CF C | 0 | 0 | Elche CF SAD B |
| CD Olimpic Xativa | 0 | 1 | UD Alzira |
| Crevillente Deportivo | 1 | 0 | Silla CF |
| FC Jove Español San Vicente | 2 | 1 | CD Eldense |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Roda | 3 | 1 | Villamarxant CF |
| Atzeneta UE | 1 | 2 | Paterna CF |
| Atletico Saguntino | 1 | 2 | Novelda CF |
| CD Alcoyano | 4 | 0 | CD Acero |
| UD Beniganim | 1 | 3 | Hércules CF SAD B |
| Club de Fútbol Intercity | 2 | 1 | Villarreal CF C |
| Elche CF SAD B | 0 | 1 | CD Olimpic Xativa |
| UD Alzira | 0 | 1 | Crevillente Deportivo |
| Silla CF | 0 | 1 | FC Jove Español San Vicente |
| CF Recambios Colon Catarroja | 1 | 0 | CD Eldense |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Villamarxant CF | 3 | 1 | CF Recambios Colon Catarroja |
| Paterna CF | 1 | 0 | CD Roda |
| Novelda CF | 2 | 2 | Atzeneta UE |
| CD Acero | 0 | 1 | Atletico Saguntino |
| Hércules CF SAD B | 1 | 3 | CD Alcoyano |
| Villarreal CF C | 5 | 0 | UD Beniganim |
| CD Olimpic Xativa | 0 | 0 | Club de Fútbol Intercity |
| Crevillente Deportivo | 2 | 1 | Elche CF SAD B |
| FC Jove Español San Vicente | 1 | 1 | UD Alzira |
| CD Eldense | 0 | 0 | Silla CF |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Villamarxant CF | 1 | 0 | Paterna CF |
| CD Roda | 2 | 1 | Novelda CF |
| Atzeneta UE | 1 | 0 | CD Acero |
| Atletico Saguntino | 2 | 2 | Hércules CF SAD B |
| CD Alcoyano | 1 | 1 | Villarreal CF C |
| UD Beniganim | 0 | 1 | CD Olimpic Xativa |
| Club de Fútbol Intercity | 5 | 1 | Crevillente Deportivo |
| Elche CF SAD B | 2 | 1 | FC Jove Español San Vicente |
| UD Alzira | 0 | 0 | CD Eldense |
| CF Recambios Colon Catarroja | 7 | 2 | Silla CF |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Paterna CF | 1 | 1 | CF Recambios Colon Catarroja |
| Novelda CF | 1 | 0 | Villamarxant CF |
| CD Acero | 1 | 1 | CD Roda |
| Hércules CF SAD B | 0 | 1 | Atzeneta UE |
| Villarreal CF C | 2 | 1 | Atletico Saguntino |
| CD Olimpic Xativa | 2 | 2 | CD Alcoyano |
| Crevillente Deportivo | 2 | 0 | UD Beniganim |
| FC Jove Español San Vicente | 1 | 2 | Club de Fútbol Intercity |
| CD Eldense | 2 | 1 | Elche CF SAD B |
| Silla CF | 1 | 1 | UD Alzira |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Paterna CF | 2 | 2 | Novelda CF |
| Villamarxant CF | 3 | 2 | CD Acero |
| CD Roda | 1 | 0 | Hércules CF SAD B |
| Atzeneta UE | 0 | 1 | Villarreal CF C |
| Atletico Saguntino | 0 | 0 | CD Olimpic Xativa |
| CD Alcoyano | 0 | 0 | Crevillente Deportivo |
| UD Beniganim | 0 | 3 | FC Jove Español San Vicente |
| Club de Fútbol Intercity | 3 | 0 | CD Eldense |
| Elche CF SAD B | 1 | 2 | Silla CF |
| CF Recambios Colon Catarroja | 1 | 0 | UD Alzira |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Novelda CF | 1 | 2 | CF Recambios Colon Catarroja |
| CD Acero | 1 | 1 | Paterna CF |
| Hércules CF SAD B | 0 | 1 | Villamarxant CF |
| Villarreal CF C | 2 | 2 | CD Roda |
| CD Olimpic Xativa | 0 | 1 | Atzeneta UE |
| Crevillente Deportivo | 1 | 4 | Atletico Saguntino |
| FC Jove Español San Vicente | 2 | 3 | CD Alcoyano |
| CD Eldense | 6 | 0 | UD Beniganim |
| Silla CF | 0 | 1 | Club de Fútbol Intercity |
| UD Alzira | 2 | 0 | Elche CF SAD B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Novelda CF | 2 | 0 | CD Acero |
| Paterna CF | 2 | 1 | Hércules CF SAD B |
| Villamarxant CF | 0 | 2 | Villarreal CF C |
| CD Roda | 2 | 1 | CD Olimpic Xativa |
| Atzeneta UE | 1 | 0 | Crevillente Deportivo |
| Atletico Saguntino | 1 | 0 | FC Jove Español San Vicente |
| CD Alcoyano | 2 | 0 | CD Eldense |
| UD Beniganim | 3 | 0 | Silla CF |
| Club de Fútbol Intercity | 3 | 3 | UD Alzira |
| CF Recambios Colon Catarroja | 2 | 1 | Elche CF SAD B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Acero | 2 | 1 | CF Recambios Colon Catarroja |
| Hércules CF SAD B | 2 | 1 | Novelda CF |
| Villarreal CF C | 3 | 1 | Paterna CF |
| CD Olimpic Xativa | 4 | 4 | Villamarxant CF |
| Crevillente Deportivo | 1 | 1 | CD Roda |
| FC Jove Español San Vicente | 1 | 0 | Atzeneta UE |
| CD Eldense | 0 | 1 | Atletico Saguntino |
| Silla CF | 0 | 0 | CD Alcoyano |
| UD Alzira | 2 | 0 | UD Beniganim |
| Elche CF SAD B | 2 | 1 | Club de Fútbol Intercity |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Acero | 3 | 1 | Hércules CF SAD B |
| Novelda CF | 1 | 1 | Villarreal CF C |
| Paterna CF | 3 | 0 | CD Olimpic Xativa |
| Villamarxant CF | 2 | 1 | Crevillente Deportivo |
| CD Roda | 1 | 0 | FC Jove Español San Vicente |
| Atzeneta UE | 2 | 0 | CD Eldense |
| Atletico Saguntino | 2 | 2 | Silla CF |
| CD Alcoyano | 4 | 0 | UD Alzira |
| UD Beniganim | 2 | 3 | Elche CF SAD B |
| CF Recambios Colon Catarroja | 0 | 1 | Club de Fútbol Intercity |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CF Recambios Colon Catarroja | 1 | 0 | Hércules CF SAD B |
| Villarreal CF C | 2 | 1 | CD Acero |
| CD Olimpic Xativa | 2 | 0 | Novelda CF |
| Crevillente Deportivo | 2 | 0 | Paterna CF |
| FC Jove Español San Vicente | 1 | 1 | Villamarxant CF |
| CD Eldense | 2 | 0 | CD Roda |
| Silla CF | 0 | 2 | Atzeneta UE |
| UD Alzira | 3 | 1 | Atletico Saguntino |
| Elche CF SAD B | 0 | 3 | CD Alcoyano |
| Club de Fútbol Intercity | 3 | 1 | UD Beniganim |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Hércules CF SAD B | 1 | 1 | Villarreal CF C |
| CD Acero | 1 | 2 | CD Olimpic Xativa |
| Novelda CF | 0 | 0 | Crevillente Deportivo |
| Paterna CF | 2 | 2 | FC Jove Español San Vicente |
| Villamarxant CF | 1 | 1 | CD Eldense |
| CD Roda | 2 | 0 | Silla CF |
| Atzeneta UE | 1 | 0 | UD Alzira |
| Atletico Saguntino | 1 | 1 | Elche CF SAD B |
| CD Alcoyano | 2 | 2 | Club de Fútbol Intercity |
| UD Beniganim | 0 | 2 | CF Recambios Colon Catarroja |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Alcoyano | 2 | 0 | UD Beniganim |
| Atletico Saguntino | 1 | 2 | Club de Fútbol Intercity |
| Atzeneta UE | 2 | 1 | Elche CF SAD B |
| CD Roda | 1 | 1 | UD Alzira |
| Villamarxant CF | 1 | 2 | Silla CF |
| Paterna CF | 1 | 1 | CD Eldense |
| Novelda CF | 1 | 1 | FC Jove Español San Vicente |
| CD Acero | 0 | 2 | Crevillente Deportivo |
| Hércules CF SAD B | 0 | 0 | CD Olimpic Xativa |
| Villarreal CF C | 1 | 1 | CF Recambios Colon Catarroja |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CF Recambios Colon Catarroja | 1 | 1 | CD Alcoyano |
| UD Beniganim | 2 | 0 | Atletico Saguntino |
| Club de Fútbol Intercity | 1 | 4 | Atzeneta UE |
| Elche CF SAD B | 0 | 1 | CD Roda |
| UD Alzira | 3 | 0 | Villamarxant CF |
| Silla CF | 1 | 0 | Paterna CF |
| CD Eldense | 2 | 1 | Novelda CF |
| FC Jove Español San Vicente | 2 | 0 | CD Acero |
| Crevillente Deportivo | 0 | 1 | Hércules CF SAD B |
| CD Olimpic Xativa | 4 | 0 | Villarreal CF C |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Saguntino | 0 | 1 | CD Alcoyano |
| Atzeneta UE | 4 | 1 | UD Beniganim |
| CD Roda | 0 | 5 | Club de Fútbol Intercity |
| Villamarxant CF | 2 | 2 | Elche CF SAD B |
| Paterna CF | 1 | 1 | UD Alzira |
| Novelda CF | 0 | 0 | Silla CF |
| CD Acero | 2 | 1 | CD Eldense |
| Hércules CF SAD B | 0 | 1 | FC Jove Español San Vicente |
| Villarreal CF C | 1 | 1 | Crevillente Deportivo |
| CD Olimpic Xativa | 0 | 1 | CF Recambios Colon Catarroja |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CF Recambios Colon Catarroja | 1 | 1 | Atletico Saguntino |
| CD Alcoyano | 2 | 0 | Atzeneta UE |
| UD Beniganim | 0 | 1 | CD Roda |
| Club de Fútbol Intercity | 5 | 3 | Villamarxant CF |
| Elche CF SAD B | 0 | 0 | Paterna CF |
| UD Alzira | 1 | 0 | Novelda CF |
| Silla CF | 2 | 1 | CD Acero |
| CD Eldense | 1 | 0 | Hércules CF SAD B |
| FC Jove Español San Vicente | 4 | 2 | Villarreal CF C |
| Crevillente Deportivo | 1 | 1 | CD Olimpic Xativa |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Atzeneta UE | 0 | 0 | Atletico Saguntino |
| CD Roda | 0 | 2 | CD Alcoyano |
| Villamarxant CF | 2 | 1 | UD Beniganim |
| Paterna CF | 2 | 2 | Club de Fútbol Intercity |
| Novelda CF | 2 | 0 | Elche CF SAD B |
| CD Acero | 1 | 2 | UD Alzira |
| Hércules CF SAD B | 2 | 2 | Silla CF |
| Villarreal CF C | 0 | 1 | CD Eldense |
| CD Olimpic Xativa | 2 | 1 | FC Jove Español San Vicente |
| Crevillente Deportivo | 1 | 0 | CF Recambios Colon Catarroja |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CF Recambios Colon Catarroja | 1 | 2 | Atzeneta UE |
| Atletico Saguntino | 3 | 1 | CD Roda |
| CD Alcoyano | 6 | 0 | Villamarxant CF |
| UD Beniganim | 2 | 3 | Paterna CF |
| Club de Fútbol Intercity | 1 | 2 | Novelda CF |
| Elche CF SAD B | 0 | 0 | CD Acero |
| UD Alzira | 1 | 0 | Hércules CF SAD B |
| Silla CF | 0 | 1 | Villarreal CF C |
| CD Eldense | 0 | 1 | CD Olimpic Xativa |
| FC Jove Español San Vicente | 1 | 1 | Crevillente Deportivo |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Roda | 1 | 1 | Atzeneta UE |
| Villamarxant CF | 0 | 1 | Atletico Saguntino |
| Paterna CF | 0 | 0 | CD Alcoyano |
| Novelda CF | 5 | 0 | UD Beniganim |
| CD Acero | 1 | 1 | Club de Fútbol Intercity |
| Hércules CF SAD B | 0 | 0 | Elche CF SAD B |
| Villarreal CF C | 1 | 2 | UD Alzira |
| CD Olimpic Xativa | 1 | 1 | Silla CF |
| Crevillente Deportivo | 0 | 3 | CD Eldense |
| FC Jove Español San Vicente | 1 | 1 | CF Recambios Colon Catarroja |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CF Recambios Colon Catarroja | 1 | 0 | CD Roda |
| Atzeneta UE | 2 | 0 | Villamarxant CF |
| Atletico Saguntino | 3 | 0 | Paterna CF |
| CD Alcoyano | 2 | 2 | Novelda CF |
| UD Beniganim | 1 | 0 | CD Acero |
| Club de Fútbol Intercity | 0 | 1 | Hércules CF SAD B |
| Elche CF SAD B | 1 | 3 | Villarreal CF C |
| UD Alzira | 2 | 0 | CD Olimpic Xativa |
| Silla CF | 0 | 0 | Crevillente Deportivo |
| CD Eldense | 4 | 0 | FC Jove Español San Vicente |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Villamarxant CF | 4 | 2 | CD Roda |
| Paterna CF | 1 | 6 | Atzeneta UE |
| Novelda CF | 1 | 1 | Atletico Saguntino |
| CD Acero | 1 | 0 | CD Alcoyano |
| Hércules CF SAD B | 2 | 0 | UD Beniganim |
| Villarreal CF C | 2 | 0 | Club de Fútbol Intercity |
| CD Olimpic Xativa | 1 | 0 | Elche CF SAD B |
| Crevillente Deportivo | 1 | 2 | UD Alzira |
| FC Jove Español San Vicente | 3 | 0 | Silla CF |
| CD Eldense | 1 | 1 | CF Recambios Colon Catarroja |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CF Recambios Colon Catarroja | 0 | 0 | Villamarxant CF |
| CD Roda | 0 | 0 | Paterna CF |
| Atzeneta UE | 0 | 0 | Novelda CF |
| Atletico Saguntino | 0 | 0 | CD Acero |
| CD Alcoyano | 0 | 0 | Hércules CF SAD B |
| UD Beniganim | 0 | 0 | Villarreal CF C |
| Club de Fútbol Intercity | 0 | 0 | CD Olimpic Xativa |
| Elche CF SAD B | 0 | 0 | Crevillente Deportivo |
| UD Alzira | 0 | 0 | FC Jove Español San Vicente |
| Silla CF | 0 | 0 | CD Eldense |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Paterna CF | 0 | 0 | Villamarxant CF |
| Novelda CF | 0 | 0 | CD Roda |
| CD Acero | 0 | 0 | Atzeneta UE |
| Hércules CF SAD B | 0 | 0 | Atletico Saguntino |
| Villarreal CF C | 0 | 0 | CD Alcoyano |
| CD Olimpic Xativa | 0 | 0 | UD Beniganim |
| Crevillente Deportivo | 0 | 0 | Club de Fútbol Intercity |
| FC Jove Español San Vicente | 0 | 0 | Elche CF SAD B |
| CD Eldense | 0 | 0 | UD Alzira |
| Silla CF | 0 | 0 | CF Recambios Colon Catarroja |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| CF Recambios Colon Catarroja | 0 | 0 | Paterna CF |
| Villamarxant CF | 0 | 0 | Novelda CF |
| CD Roda | 0 | 0 | CD Acero |
| Atzeneta UE | 0 | 0 | Hércules CF SAD B |
| Atletico Saguntino | 0 | 0 | Villarreal CF C |
| CD Alcoyano | 0 | 0 | CD Olimpic Xativa |
| UD Beniganim | 0 | 0 | Crevillente Deportivo |
| Club de Fútbol Intercity | 0 | 0 | FC Jove Español San Vicente |
| Elche CF SAD B | 0 | 0 | CD Eldense |
| UD Alzira | 0 | 0 | Silla CF |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| Novelda CF | 0 | 0 | Paterna CF |
| CD Acero | 0 | 0 | Villamarxant CF |
| Hércules CF SAD B | 0 | 0 | CD Roda |
| Villarreal CF C | 0 | 0 | Atzeneta UE |
| CD Olimpic Xativa | 0 | 0 | Atletico Saguntino |
| Crevillente Deportivo | 0 | 0 | CD Alcoyano |
| FC Jove Español San Vicente | 0 | 0 | UD Beniganim |
| CD Eldense | 0 | 0 | Club de Fútbol Intercity |
| Silla CF | 0 | 0 | Elche CF SAD B |
| UD Alzira | 0 | 0 | CF Recambios Colon Catarroja |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| CF Recambios Colon Catarroja | 0 | 0 | Novelda CF |
| Paterna CF | 0 | 0 | CD Acero |
| Villamarxant CF | 0 | 0 | Hércules CF SAD B |
| CD Roda | 0 | 0 | Villarreal CF C |
| Atzeneta UE | 0 | 0 | CD Olimpic Xativa |
| Atletico Saguntino | 0 | 0 | Crevillente Deportivo |
| CD Alcoyano | 0 | 0 | FC Jove Español San Vicente |
| UD Beniganim | 0 | 0 | CD Eldense |
| Club de Fútbol Intercity | 0 | 0 | Silla CF |
| Elche CF SAD B | 0 | 0 | UD Alzira |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| CD Acero | 0 | 0 | Novelda CF |
| Hércules CF SAD B | 0 | 0 | Paterna CF |
| Villarreal CF C | 0 | 0 | Villamarxant CF |
| CD Olimpic Xativa | 0 | 0 | CD Roda |
| Crevillente Deportivo | 0 | 0 | Atzeneta UE |
| FC Jove Español San Vicente | 0 | 0 | Atletico Saguntino |
| CD Eldense | 0 | 0 | CD Alcoyano |
| Silla CF | 0 | 0 | UD Beniganim |
| UD Alzira | 0 | 0 | Club de Fútbol Intercity |
| Elche CF SAD B | 0 | 0 | CF Recambios Colon Catarroja |
| Jornada 35 | |||
|---|---|---|---|
| CF Recambios Colon Catarroja | 0 | 0 | CD Acero |
| Novelda CF | 0 | 0 | Hércules CF SAD B |
| Paterna CF | 0 | 0 | Villarreal CF C |
| Villamarxant CF | 0 | 0 | CD Olimpic Xativa |
| CD Roda | 0 | 0 | Crevillente Deportivo |
| Atzeneta UE | 0 | 0 | FC Jove Español San Vicente |
| Atletico Saguntino | 0 | 0 | CD Eldense |
| CD Alcoyano | 0 | 0 | Silla CF |
| UD Beniganim | 0 | 0 | UD Alzira |
| Club de Fútbol Intercity | 0 | 0 | Elche CF SAD B |
| Jornada 36 | |||
|---|---|---|---|
| Hércules CF SAD B | 0 | 0 | CD Acero |
| Villarreal CF C | 0 | 0 | Novelda CF |
| CD Olimpic Xativa | 0 | 0 | Paterna CF |
| Crevillente Deportivo | 0 | 0 | Villamarxant CF |
| FC Jove Español San Vicente | 0 | 0 | CD Roda |
| CD Eldense | 0 | 0 | Atzeneta UE |
| Silla CF | 0 | 0 | Atletico Saguntino |
| UD Alzira | 0 | 0 | CD Alcoyano |
| Elche CF SAD B | 0 | 0 | UD Beniganim |
| Club de Fútbol Intercity | 0 | 0 | CF Recambios Colon Catarroja |
| Jornada 37 | |||
|---|---|---|---|
| Hércules CF SAD B | 0 | 0 | CF Recambios Colon Catarroja |
| CD Acero | 0 | 0 | Villarreal CF C |
| Novelda CF | 0 | 0 | CD Olimpic Xativa |
| Paterna CF | 0 | 0 | Crevillente Deportivo |
| Villamarxant CF | 0 | 0 | FC Jove Español San Vicente |
| CD Roda | 0 | 0 | CD Eldense |
| Atzeneta UE | 0 | 0 | Silla CF |
| Atletico Saguntino | 0 | 0 | UD Alzira |
| CD Alcoyano | 0 | 0 | Elche CF SAD B |
| UD Beniganim | 0 | 0 | Club de Fútbol Intercity |
| Jornada 38 | |||
|---|---|---|---|
| Villarreal CF C | 0 | 0 | Hércules CF SAD B |
| CD Olimpic Xativa | 0 | 0 | CD Acero |
| Crevillente Deportivo | 0 | 0 | Novelda CF |
| FC Jove Español San Vicente | 0 | 0 | Paterna CF |
| CD Eldense | 0 | 0 | Villamarxant CF |
| Silla CF | 0 | 0 | CD Roda |
| UD Alzira | 0 | 0 | Atzeneta UE |
| Elche CF SAD B | 0 | 0 | Atletico Saguntino |
| Club de Fútbol Intercity | 0 | 0 | CD Alcoyano |
| CF Recambios Colon Catarroja | 0 | 0 | UD Beniganim |
2020-01-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-08
Alineación local : Marcano , , Kike T , Marín , , Lois , Forner , Borja Tárrega , Duco (46min) 417 , Gimeno (79min) 261 , (61min) 254
Alineación visitante :
Kedra , Paco Sáez , Ferreres , Enrique , Gomis , Nemesio , Ayo , Javi García (59min) Christian Albert , Alex Chico (85min) Germán , Nacho Porcar (44min) Marcos Sirera , Javi Salero
Arbitro : Javier Villaescusa Alarcón
Crónica :
2020-02-16
Alineación local : Marcano , , Kike T , , Lois , Forner , Borja Tárrega , Gimeno , Ubach (66min) 417 , (56min) 411 , J Juliá (88min) 261
Alineación visitante :
A. Zalaga , LuisMi , Alberto J. Ramos , Ángel Ortega , Lado , J. J. Rubio (63min) J. J. Collantes , Carlos Meseguer , Ivan Martínez , Borja Rubio , Ramón Pallarés (15min) Carlos Gracia , Alejandro Molés (59min) Luis Gonzaga
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-23
Alineación local : Marcano , , Kike T , , Lois (56min) 46 , Forner , Borja Tárrega , Gimeno , Ubach , (78min) 261 , J Juliá (64min) 411
Alineación visitante :
Rafa , Ximo (80min) Victor Kaiser , Suarez , Sopeña (61min) Peralta , Adri , Papi , Ricardo (73min) Alberto , Richi , Hector Micó , Camarasa , Corcoles
Arbitro : Juan Manuel Gordillo Escamilla
Crónica :
2020-03-01
Alineación local : Marcano , , Kike T , Marín , (83min) 414 , Adrián Morón (68min) 411 , Borja Tárrega , Gimeno , Ubach , (55min) 417 , J Juliá
Alineación visitante :
Xenxo , Nicolás Almiñana (62min) Germán Blay , Josep Barba , Daniele Spiranelli , Pereira (80min) Sergio Cuesta , Carlos Carrasco , Peque , Ivan Cordero , Clausi , Cervero , Luis Navarro (80min) Jose Vicente
Arbitro : Salvador Carrillo García
Crónica :
2020-03-08
