Lateral derecho
0
Lateral derecho
0
Central
0
Delantero centro
0
Central
0
Portero
0
Central
0
Central
0
Mediocentro
0
Delantero centro
0
Delantero centro
0
Extremo derecha
0
Interior derecho
0
Lateral derecho
0
Extremo derecha
0
Central
0
Mediocentro
0
Delantero centro
0
Extremo izquierda
0
Interior izquierdo
10
Mediocentro
15
Delantero centro
9
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Xilxes CF A | 18 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 70 | 20 | 45 | |
2 | CD Caxton College A | 18 | 8 | 0 | 7 | 6 | 2 | 7 | 56 | 19 | 44 | |
3 | CD Altura A | 18 | 8 | 0 | 7 | 5 | 1 | 9 | 77 | 23 | 40 | |
4 | La Vilavella CF A | 18 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 58 | 27 | 39 | |
5 | Alqueries CF B | 18 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 11 | 41 | 37 | 31 | |
6 | Club La Vall B | 18 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 10 | 61 | 53 | 27 | |
7 | Estivella CF A | 18 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 35 | 34 | 27 | |
8 | UD Vall de Uxo B | 17 | 6 | 0 | 9 | 1 | 3 | 11 | 37 | 34 | 24 | |
9 | Club Almenara Atletic A | 17 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 11 | 51 | 36 | 23 | |
10 | Nules CF B | 17 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 13 | 31 | 41 | 22 | |
11 | Moncofa FC A | 18 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 43 | 55 | 20 | |
12 | CD Betxi | 18 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 | 36 | 56 | 18 | |
13 | CD Jerica A | 17 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 14 | 25 | 55 | 10 | |
14 | Atlético Saguntino | 18 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 15 | 31 | 90 | 9 | |
15 | CF Platges de Moncofa A | 18 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 15 | 22 | 94 | 4 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
UD Vall de Uxo B | 0 | 3 | CD Caxton College A |
Club Almenara Atletic A | 0 | 2 | Xilxes CF A |
CD Jerica A | 4 | 3 | Atlético Saguntino |
Nules CF B | 0 | 0 | descansa |
Alqueries CF B | 0 | 2 | CD Altura A |
Estivella CF A | 0 | 3 | La Vilavella CF A |
CD Betxi | 2 | 1 | Moncofa FC A |
CF Platges de Moncofa A | 1 | 4 | Club La Vall B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Caxton College A | 9 | 0 | CF Platges de Moncofa A |
Xilxes CF A | 4 | 0 | UD Vall de Uxo B |
Atlético Saguntino | 0 | 6 | Club Almenara Atletic A |
descansa | 0 | 0 | CD Jerica A |
CD Altura A | 4 | 1 | Nules CF B |
La Vilavella CF A | 5 | 1 | Alqueries CF B |
Moncofa FC A | 4 | 2 | Estivella CF A |
Club La Vall B | 4 | 1 | CD Betxi |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Caxton College A | 1 | 4 | Xilxes CF A |
UD Vall de Uxo B | 7 | 4 | Atlético Saguntino |
Club Almenara Atletic A | 0 | 0 | descansa |
CD Jerica A | 0 | 4 | CD Altura A |
Nules CF B | 5 | 3 | La Vilavella CF A |
Alqueries CF B | 3 | 2 | Moncofa FC A |
Estivella CF A | 3 | 1 | Club La Vall B |
CF Platges de Moncofa A | 2 | 4 | CD Betxi |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Xilxes CF A | 6 | 0 | CF Platges de Moncofa A |
Atlético Saguntino | 2 | 2 | CD Caxton College A |
descansa | 0 | 0 | UD Vall de Uxo B |
CD Altura A | 5 | 0 | Club Almenara Atletic A |
La Vilavella CF A | 4 | 2 | CD Jerica A |
Moncofa FC A | 4 | 1 | Nules CF B |
Club La Vall B | 5 | 4 | Alqueries CF B |
CD Betxi | 3 | 1 | Estivella CF A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Xilxes CF A | 5 | 0 | Atlético Saguntino |
CD Caxton College A | 0 | 0 | descansa |
UD Vall de Uxo B | 1 | 4 | CD Altura A |
Club Almenara Atletic A | 0 | 5 | La Vilavella CF A |
CD Jerica A | 1 | 1 | Moncofa FC A |
Nules CF B | 2 | 0 | Club La Vall B |
Alqueries CF B | 3 | 0 | CD Betxi |
CF Platges de Moncofa A | 1 | 1 | Estivella CF A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Atlético Saguntino | 3 | 1 | CF Platges de Moncofa A |
descansa | 0 | 0 | Xilxes CF A |
CD Altura A | 0 | 2 | CD Caxton College A |
La Vilavella CF A | 3 | 2 | UD Vall de Uxo B |
Moncofa FC A | 6 | 3 | Club Almenara Atletic A |
Club La Vall B | 4 | 2 | CD Jerica A |
CD Betxi | 0 | 2 | Nules CF B |
Estivella CF A | 0 | 1 | Alqueries CF B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Atlético Saguntino | 0 | 0 | descansa |
Xilxes CF A | 4 | 0 | CD Altura A |
CD Caxton College A | 2 | 0 | La Vilavella CF A |
UD Vall de Uxo B | 2 | 1 | Moncofa FC A |
Club Almenara Atletic A | 3 | 4 | Club La Vall B |
CD Jerica A | 2 | 3 | CD Betxi |
Nules CF B | 0 | 1 | Estivella CF A |
CF Platges de Moncofa A | 1 | 4 | Alqueries CF B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CF Platges de Moncofa A |
CD Altura A | 12 | 0 | Atlético Saguntino |
La Vilavella CF A | 2 | 2 | Xilxes CF A |
Moncofa FC A | 0 | 4 | CD Caxton College A |
Club La Vall B | 2 | 2 | UD Vall de Uxo B |
CD Betxi | 0 | 3 | Club Almenara Atletic A |
Estivella CF A | 3 | 0 | CD Jerica A |
Alqueries CF B | 5 | 0 | Nules CF B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Altura A |
Atlético Saguntino | 1 | 8 | La Vilavella CF A |
Xilxes CF A | 6 | 0 | Moncofa FC A |
CD Caxton College A | 4 | 3 | Club La Vall B |
UD Vall de Uxo B | 6 | 1 | CD Betxi |
Club Almenara Atletic A | 0 | 0 | Estivella CF A |
CD Jerica A | 2 | 3 | Alqueries CF B |
CF Platges de Moncofa A | 5 | 2 | Nules CF B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Altura A | 10 | 1 | CF Platges de Moncofa A |
La Vilavella CF A | 0 | 0 | descansa |
Moncofa FC A | 5 | 2 | Atlético Saguntino |
Club La Vall B | 3 | 6 | Xilxes CF A |
CD Betxi | 1 | 4 | CD Caxton College A |
Estivella CF A | 3 | 3 | UD Vall de Uxo B |
Alqueries CF B | 3 | 2 | Club Almenara Atletic A |
Nules CF B | 4 | 2 | CD Jerica A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Altura A | 4 | 0 | La Vilavella CF A |
descansa | 0 | 0 | Moncofa FC A |
Atlético Saguntino | 5 | 5 | Club La Vall B |
Xilxes CF A | 2 | 0 | CD Betxi |
CD Caxton College A | 4 | 0 | Estivella CF A |
UD Vall de Uxo B | 1 | 0 | Alqueries CF B |
Club Almenara Atletic A | 7 | 0 | Nules CF B |
CF Platges de Moncofa A | 1 | 2 | CD Jerica A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
La Vilavella CF A | 4 | 2 | CF Platges de Moncofa A |
Moncofa FC A | 2 | 2 | CD Altura A |
Club La Vall B | 0 | 0 | descansa |
CD Betxi | 7 | 3 | Atlético Saguntino |
Estivella CF A | 1 | 1 | Xilxes CF A |
Alqueries CF B | 2 | 3 | CD Caxton College A |
Nules CF B | 2 | 0 | UD Vall de Uxo B |
CD Jerica A | 1 | 5 | Club Almenara Atletic A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
La Vilavella CF A | 5 | 0 | Moncofa FC A |
CD Altura A | 6 | 4 | Club La Vall B |
descansa | 0 | 0 | CD Betxi |
Atlético Saguntino | 0 | 3 | Estivella CF A |
Xilxes CF A | 4 | 2 | Alqueries CF B |
CD Caxton College A | 3 | 0 | Nules CF B |
UD Vall de Uxo B | 3 | 0 | CD Jerica A |
CF Platges de Moncofa A | 0 | 5 | Club Almenara Atletic A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF Platges de Moncofa A | 1 | 5 | Moncofa FC A |
Club La Vall B | 0 | 4 | La Vilavella CF A |
CD Betxi | 0 | 6 | CD Altura A |
Estivella CF A | 0 | 0 | descansa |
Alqueries CF B | 3 | 2 | Atlético Saguntino |
Nules CF B | 5 | 2 | Xilxes CF A |
CD Jerica A | 2 | 0 | CD Caxton College A |
Club Almenara Atletic A | 2 | 2 | UD Vall de Uxo B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Moncofa FC A | 3 | 5 | Club La Vall B |
La Vilavella CF A | 4 | 0 | CD Betxi |
CD Altura A | 5 | 6 | Estivella CF A |
descansa | 0 | 0 | Alqueries CF B |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | Nules CF B |
Xilxes CF A | 5 | 1 | CD Jerica A |
CD Caxton College A | 3 | 0 | Club Almenara Atletic A |
UD Vall de Uxo B | 1 | 0 | CF Platges de Moncofa A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Caxton College A | 2 | 1 | UD Vall de Uxo B |
Xilxes CF A | 3 | 1 | Club Almenara Atletic A |
Atlético Saguntino | 3 | 1 | CD Jerica A |
descansa | 0 | 0 | Nules CF B |
CD Altura A | 5 | 0 | Alqueries CF B |
La Vilavella CF A | 2 | 2 | Estivella CF A |
Moncofa FC A | 4 | 1 | CD Betxi |
Club La Vall B | 11 | 1 | CF Platges de Moncofa A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CF Platges de Moncofa A | 2 | 5 | CD Caxton College A |
UD Vall de Uxo B | 1 | 2 | Xilxes CF A |
Club Almenara Atletic A | 13 | 2 | Atlético Saguntino |
CD Jerica A | 0 | 0 | descansa |
Nules CF B | 1 | 3 | CD Altura A |
Alqueries CF B | 1 | 1 | La Vilavella CF A |
Estivella CF A | 4 | 2 | Moncofa FC A |
CD Betxi | 3 | 4 | Club La Vall B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Xilxes CF A | 2 | 2 | CD Caxton College A |
Atlético Saguntino | 1 | 5 | UD Vall de Uxo B |
descansa | 0 | 0 | Club Almenara Atletic A |
CD Altura A | 5 | 0 | CD Jerica A |
La Vilavella CF A | 1 | 0 | Nules CF B |
Moncofa FC A | 2 | 5 | Alqueries CF B |
Club La Vall B | 2 | 2 | Estivella CF A |
CD Betxi | 8 | 2 | CF Platges de Moncofa A |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CF Platges de Moncofa A | 1 | 10 | Xilxes CF A |
CD Caxton College A | 3 | 0 | Atlético Saguntino |
UD Vall de Uxo B | 0 | 0 | descansa |
Club Almenara Atletic A | 1 | 0 | CD Altura A |
CD Jerica A | 3 | 4 | La Vilavella CF A |
Nules CF B | 6 | 1 | Moncofa FC A |
Alqueries CF B | 1 | 0 | Club La Vall B |
Estivella CF A | 3 | 2 | CD Betxi |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Atlético Saguntino | 0 | 0 | Xilxes CF A |
descansa | 0 | 0 | CD Caxton College A |
CD Altura A | 0 | 0 | UD Vall de Uxo B |
La Vilavella CF A | 0 | 0 | Club Almenara Atletic A |
Moncofa FC A | 0 | 0 | CD Jerica A |
Club La Vall B | 0 | 0 | Nules CF B |
CD Betxi | 0 | 0 | Alqueries CF B |
Estivella CF A | 0 | 0 | CF Platges de Moncofa A |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CF Platges de Moncofa A | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
Xilxes CF A | 0 | 0 | descansa |
CD Caxton College A | 0 | 0 | CD Altura A |
UD Vall de Uxo B | 0 | 0 | La Vilavella CF A |
Club Almenara Atletic A | 0 | 0 | Moncofa FC A |
CD Jerica A | 0 | 0 | Club La Vall B |
Nules CF B | 0 | 0 | CD Betxi |
Alqueries CF B | 0 | 0 | Estivella CF A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
CD Altura A | 0 | 0 | Xilxes CF A |
La Vilavella CF A | 0 | 0 | CD Caxton College A |
Moncofa FC A | 0 | 0 | UD Vall de Uxo B |
Club La Vall B | 0 | 0 | Club Almenara Atletic A |
CD Betxi | 0 | 0 | CD Jerica A |
Estivella CF A | 0 | 0 | Nules CF B |
Alqueries CF B | 0 | 0 | CF Platges de Moncofa A |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CF Platges de Moncofa A | 0 | 0 | descansa |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CD Altura A |
Xilxes CF A | 0 | 0 | La Vilavella CF A |
CD Caxton College A | 0 | 0 | Moncofa FC A |
UD Vall de Uxo B | 0 | 0 | Club La Vall B |
Club Almenara Atletic A | 0 | 0 | CD Betxi |
CD Jerica A | 0 | 0 | Estivella CF A |
Nules CF B | 0 | 0 | Alqueries CF B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Altura A | 0 | 0 | descansa |
La Vilavella CF A | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
Moncofa FC A | 0 | 0 | Xilxes CF A |
Club La Vall B | 0 | 0 | CD Caxton College A |
CD Betxi | 0 | 0 | UD Vall de Uxo B |
Estivella CF A | 0 | 0 | Club Almenara Atletic A |
Alqueries CF B | 0 | 0 | CD Jerica A |
Nules CF B | 0 | 0 | CF Platges de Moncofa A |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CF Platges de Moncofa A | 0 | 0 | CD Altura A |
descansa | 0 | 0 | La Vilavella CF A |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | Moncofa FC A |
Xilxes CF A | 0 | 0 | Club La Vall B |
CD Caxton College A | 0 | 0 | CD Betxi |
UD Vall de Uxo B | 0 | 0 | Estivella CF A |
Club Almenara Atletic A | 0 | 0 | Alqueries CF B |
CD Jerica A | 0 | 0 | Nules CF B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
La Vilavella CF A | 0 | 0 | CD Altura A |
Moncofa FC A | 0 | 0 | descansa |
Club La Vall B | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
CD Betxi | 0 | 0 | Xilxes CF A |
Estivella CF A | 0 | 0 | CD Caxton College A |
Alqueries CF B | 0 | 0 | UD Vall de Uxo B |
Nules CF B | 0 | 0 | Club Almenara Atletic A |
CD Jerica A | 0 | 0 | CF Platges de Moncofa A |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CF Platges de Moncofa A | 0 | 0 | La Vilavella CF A |
CD Altura A | 0 | 0 | Moncofa FC A |
descansa | 0 | 0 | Club La Vall B |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CD Betxi |
Xilxes CF A | 0 | 0 | Estivella CF A |
CD Caxton College A | 0 | 0 | Alqueries CF B |
UD Vall de Uxo B | 0 | 0 | Nules CF B |
Club Almenara Atletic A | 0 | 0 | CD Jerica A |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Moncofa FC A | 0 | 0 | La Vilavella CF A |
Club La Vall B | 0 | 0 | CD Altura A |
CD Betxi | 0 | 0 | descansa |
Estivella CF A | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
Alqueries CF B | 0 | 0 | Xilxes CF A |
Nules CF B | 0 | 0 | CD Caxton College A |
CD Jerica A | 0 | 0 | UD Vall de Uxo B |
Club Almenara Atletic A | 0 | 0 | CF Platges de Moncofa A |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Moncofa FC A | 0 | 0 | CF Platges de Moncofa A |
La Vilavella CF A | 0 | 0 | Club La Vall B |
CD Altura A | 0 | 0 | CD Betxi |
descansa | 0 | 0 | Estivella CF A |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | Alqueries CF B |
Xilxes CF A | 0 | 0 | Nules CF B |
CD Caxton College A | 0 | 0 | CD Jerica A |
UD Vall de Uxo B | 0 | 0 | Club Almenara Atletic A |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Club La Vall B | 0 | 0 | Moncofa FC A |
CD Betxi | 0 | 0 | La Vilavella CF A |
Estivella CF A | 0 | 0 | CD Altura A |
Alqueries CF B | 0 | 0 | descansa |
Nules CF B | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
CD Jerica A | 0 | 0 | Xilxes CF A |
Club Almenara Atletic A | 0 | 0 | CD Caxton College A |
CF Platges de Moncofa A | 0 | 0 | UD Vall de Uxo B |
2015-10-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-10
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.