J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Massamagrell B | 17 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 104 | 12 | 45 | |
2 | Albalat CF | 17 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 68 | 20 | 45 | |
3 | CF Historics de Valencia B | 17 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | 88 | 11 | 43 | |
4 | Deutsche Schule Valencia FC B | 17 | 7 | 0 | 8 | 4 | 3 | 8 | 72 | 27 | 36 | |
5 | Patacona CF B | 17 | 6 | 0 | 9 | 5 | 1 | 9 | 61 | 33 | 34 | |
6 | FB Sagunto B | 17 | 4 | 0 | 11 | 6 | 3 | 6 | 53 | 37 | 33 | |
7 | Atlético Saguntino | 17 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 10 | 39 | 45 | 26 | |
8 | CF Los Imposibles Levante B | 17 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 9 | 35 | 36 | 24 | |
9 | Tavernes Blanques CF C | 17 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 39 | 38 | 23 | |
10 | CD Serranos B | 17 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 10 | 22 | 43 | 21 | |
11 | CD Acero B | 17 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 11 | 34 | 52 | 18 | |
12 | CFB Ciutat de Valencia B | 17 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 10 | 23 | 47 | 17 | |
13 | CFUD Benicalap B | 17 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 12 | 30 | 74 | 13 | |
14 | Contaudit Almassera CF B | 17 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 12 | 40 | 60 | 9 | |
15 | UD Puzol B | 17 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 | 16 | 78 | 3 | |
16 | Torrefiel Athletics CE B | 17 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 126 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
UD Puzol B | 1 | 2 | Atlético Saguntino |
CFB Ciutat de Valencia B | 0 | 6 | CF Historics de Valencia B |
CD Massamagrell B | 9 | 0 | CD Serranos B |
FB Sagunto B | 1 | 7 | Albalat CF |
CFUD Benicalap B | 8 | 0 | Torrefiel Athletics CE B |
CF Los Imposibles Levante B | 2 | 2 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Patacona CF B | 4 | 3 | Contaudit Almassera CF B |
Tavernes Blanques CF C | 4 | 2 | CD Acero B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Atlético Saguntino | 4 | 0 | Tavernes Blanques CF C |
CF Historics de Valencia B | 8 | 0 | UD Puzol B |
CD Serranos B | 1 | 2 | CFB Ciutat de Valencia B |
Albalat CF | 4 | 1 | CD Massamagrell B |
Torrefiel Athletics CE B | 0 | 6 | FB Sagunto B |
Deutsche Schule Valencia FC B | 8 | 1 | CFUD Benicalap B |
Contaudit Almassera CF B | 0 | 1 | CF Los Imposibles Levante B |
CD Acero B | 2 | 4 | Patacona CF B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Atlético Saguntino | 0 | 6 | CF Historics de Valencia B |
UD Puzol B | 1 | 1 | CD Serranos B |
CFB Ciutat de Valencia B | 0 | 2 | Albalat CF |
CD Massamagrell B | 14 | 0 | Torrefiel Athletics CE B |
FB Sagunto B | 3 | 6 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CFUD Benicalap B | 2 | 8 | Contaudit Almassera CF B |
CF Los Imposibles Levante B | 2 | 1 | CD Acero B |
Tavernes Blanques CF C | 3 | 4 | Patacona CF B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CF Historics de Valencia B | 4 | 1 | Tavernes Blanques CF C |
CD Serranos B | 1 | 3 | Atlético Saguntino |
Albalat CF | 5 | 3 | UD Puzol B |
Torrefiel Athletics CE B | 0 | 5 | CFB Ciutat de Valencia B |
Deutsche Schule Valencia FC B | 2 | 1 | CD Massamagrell B |
Contaudit Almassera CF B | 2 | 4 | FB Sagunto B |
CD Acero B | 4 | 1 | CFUD Benicalap B |
Patacona CF B | 0 | 1 | CF Los Imposibles Levante B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CF Historics de Valencia B | 4 | 0 | CD Serranos B |
Atlético Saguntino | 2 | 7 | Albalat CF |
UD Puzol B | 2 | 3 | Torrefiel Athletics CE B |
CFB Ciutat de Valencia B | 0 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CD Massamagrell B | 4 | 1 | Contaudit Almassera CF B |
FB Sagunto B | 3 | 2 | CD Acero B |
CFUD Benicalap B | 3 | 5 | Patacona CF B |
Tavernes Blanques CF C | 4 | 1 | CF Los Imposibles Levante B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Serranos B | 3 | 2 | Tavernes Blanques CF C |
Albalat CF | 1 | 0 | CF Historics de Valencia B |
Torrefiel Athletics CE B | 0 | 6 | Atlético Saguntino |
Deutsche Schule Valencia FC B | 6 | 1 | UD Puzol B |
Contaudit Almassera CF B | 2 | 3 | CFB Ciutat de Valencia B |
CD Acero B | 0 | 9 | CD Massamagrell B |
Patacona CF B | 3 | 5 | FB Sagunto B |
CF Los Imposibles Levante B | 0 | 1 | CFUD Benicalap B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Serranos B | 0 | 2 | Albalat CF |
CF Historics de Valencia B | 8 | 0 | Torrefiel Athletics CE B |
Atlético Saguntino | 4 | 4 | Deutsche Schule Valencia FC B |
UD Puzol B | 3 | 3 | Contaudit Almassera CF B |
CFB Ciutat de Valencia B | 1 | 4 | CD Acero B |
CD Massamagrell B | 5 | 0 | Patacona CF B |
FB Sagunto B | 3 | 0 | CF Los Imposibles Levante B |
Tavernes Blanques CF C | 4 | 0 | CFUD Benicalap B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Albalat CF | 6 | 2 | Tavernes Blanques CF C |
Torrefiel Athletics CE B | 1 | 5 | CD Serranos B |
Deutsche Schule Valencia FC B | 0 | 4 | CF Historics de Valencia B |
Contaudit Almassera CF B | 3 | 6 | Atlético Saguntino |
CD Acero B | 4 | 0 | UD Puzol B |
Patacona CF B | 2 | 0 | CFB Ciutat de Valencia B |
CF Los Imposibles Levante B | 2 | 6 | CD Massamagrell B |
CFUD Benicalap B | 2 | 3 | FB Sagunto B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Albalat CF | 9 | 0 | Torrefiel Athletics CE B |
CD Serranos B | 1 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CF Historics de Valencia B | 6 | 1 | Contaudit Almassera CF B |
Atlético Saguntino | 5 | 1 | CD Acero B |
UD Puzol B | 0 | 6 | Patacona CF B |
CFB Ciutat de Valencia B | 0 | 2 | CF Los Imposibles Levante B |
CD Massamagrell B | 13 | 0 | CFUD Benicalap B |
Tavernes Blanques CF C | 2 | 2 | FB Sagunto B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletics CE B | 0 | 6 | Tavernes Blanques CF C |
Deutsche Schule Valencia FC B | 1 | 3 | Albalat CF |
Contaudit Almassera CF B | 1 | 2 | CD Serranos B |
CD Acero B | 0 | 7 | CF Historics de Valencia B |
Patacona CF B | 3 | 0 | Atlético Saguntino |
CF Los Imposibles Levante B | 7 | 1 | UD Puzol B |
CFUD Benicalap B | 2 | 0 | CFB Ciutat de Valencia B |
FB Sagunto B | 1 | 3 | CD Massamagrell B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletics CE B | 1 | 13 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Albalat CF | 6 | 2 | Contaudit Almassera CF B |
CD Serranos B | 1 | 3 | CD Acero B |
CF Historics de Valencia B | 1 | 1 | Patacona CF B |
Atlético Saguntino | 0 | 5 | CF Los Imposibles Levante B |
UD Puzol B | 2 | 2 | CFUD Benicalap B |
CFB Ciutat de Valencia B | 3 | 3 | FB Sagunto B |
Tavernes Blanques CF C | 0 | 3 | CD Massamagrell B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | 4 | 1 | Tavernes Blanques CF C |
Contaudit Almassera CF B | 7 | 4 | Torrefiel Athletics CE B |
CD Acero B | 0 | 3 | Albalat CF |
Patacona CF B | 7 | 2 | CD Serranos B |
CF Los Imposibles Levante B | 2 | 8 | CF Historics de Valencia B |
CFUD Benicalap B | 0 | 2 | Atlético Saguntino |
FB Sagunto B | 6 | 1 | UD Puzol B |
CD Massamagrell B | 5 | 1 | CFB Ciutat de Valencia B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | 7 | 2 | Contaudit Almassera CF B |
Torrefiel Athletics CE B | 2 | 6 | CD Acero B |
Albalat CF | 3 | 1 | Patacona CF B |
CD Serranos B | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante B |
CF Historics de Valencia B | 5 | 1 | CFUD Benicalap B |
Atlético Saguntino | 1 | 2 | FB Sagunto B |
UD Puzol B | 0 | 14 | CD Massamagrell B |
Tavernes Blanques CF C | 1 | 2 | CFB Ciutat de Valencia B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF C | 2 | 0 | Contaudit Almassera CF B |
CD Acero B | 1 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Patacona CF B | 13 | 1 | Torrefiel Athletics CE B |
CF Los Imposibles Levante B | 2 | 3 | Albalat CF |
CFUD Benicalap B | 1 | 3 | CD Serranos B |
FB Sagunto B | 1 | 5 | CF Historics de Valencia B |
CD Massamagrell B | 6 | 0 | Atlético Saguntino |
CFB Ciutat de Valencia B | 2 | 0 | UD Puzol B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Contaudit Almassera CF B | 2 | 2 | CD Acero B |
Deutsche Schule Valencia FC B | 3 | 1 | Patacona CF B |
Torrefiel Athletics CE B | 1 | 6 | CF Los Imposibles Levante B |
Albalat CF | 7 | 2 | CFUD Benicalap B |
CD Serranos B | 0 | 0 | FB Sagunto B |
CF Historics de Valencia B | 1 | 2 | CD Massamagrell B |
Atlético Saguntino | 3 | 3 | CFB Ciutat de Valencia B |
UD Puzol B | 1 | 2 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Atlético Saguntino | 1 | 0 | UD Puzol B |
CF Historics de Valencia B | 9 | 1 | CFB Ciutat de Valencia B |
CD Serranos B | 0 | 7 | CD Massamagrell B |
Albalat CF | 0 | 1 | FB Sagunto B |
Torrefiel Athletics CE B | 2 | 3 | CFUD Benicalap B |
Deutsche Schule Valencia FC B | 4 | 0 | CF Los Imposibles Levante B |
Contaudit Almassera CF B | 1 | 2 | Patacona CF B |
CD Acero B | 2 | 2 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF C | 3 | 0 | Atlético Saguntino |
UD Puzol B | 0 | 6 | CF Historics de Valencia B |
CFB Ciutat de Valencia B | 0 | 2 | CD Serranos B |
CD Massamagrell B | 2 | 0 | Albalat CF |
FB Sagunto B | 9 | 0 | Torrefiel Athletics CE B |
CFUD Benicalap B | 1 | 8 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CF Los Imposibles Levante B | 2 | 2 | Contaudit Almassera CF B |
Patacona CF B | 5 | 0 | CD Acero B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF Historics de Valencia B | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
CD Serranos B | 0 | 0 | UD Puzol B |
Albalat CF | 0 | 0 | CFB Ciutat de Valencia B |
Torrefiel Athletics CE B | 0 | 0 | CD Massamagrell B |
Deutsche Schule Valencia FC B | 0 | 0 | FB Sagunto B |
Contaudit Almassera CF B | 0 | 0 | CFUD Benicalap B |
CD Acero B | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante B |
Patacona CF B | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF C | 0 | 0 | CF Historics de Valencia B |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CD Serranos B |
UD Puzol B | 0 | 0 | Albalat CF |
CFB Ciutat de Valencia B | 0 | 0 | Torrefiel Athletics CE B |
CD Massamagrell B | 0 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
FB Sagunto B | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF B |
CFUD Benicalap B | 0 | 0 | CD Acero B |
CF Los Imposibles Levante B | 0 | 0 | Patacona CF B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Serranos B | 0 | 0 | CF Historics de Valencia B |
Albalat CF | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
Torrefiel Athletics CE B | 0 | 0 | UD Puzol B |
Deutsche Schule Valencia FC B | 0 | 0 | CFB Ciutat de Valencia B |
Contaudit Almassera CF B | 0 | 0 | CD Massamagrell B |
CD Acero B | 0 | 0 | FB Sagunto B |
Patacona CF B | 0 | 0 | CFUD Benicalap B |
CF Los Imposibles Levante B | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF C | 0 | 0 | CD Serranos B |
CF Historics de Valencia B | 0 | 0 | Albalat CF |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | Torrefiel Athletics CE B |
UD Puzol B | 0 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CFB Ciutat de Valencia B | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF B |
CD Massamagrell B | 0 | 0 | CD Acero B |
FB Sagunto B | 0 | 0 | Patacona CF B |
CFUD Benicalap B | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Albalat CF | 0 | 0 | CD Serranos B |
Torrefiel Athletics CE B | 0 | 0 | CF Historics de Valencia B |
Deutsche Schule Valencia FC B | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
Contaudit Almassera CF B | 0 | 0 | UD Puzol B |
CD Acero B | 0 | 0 | CFB Ciutat de Valencia B |
Patacona CF B | 0 | 0 | CD Massamagrell B |
CF Los Imposibles Levante B | 0 | 0 | FB Sagunto B |
CFUD Benicalap B | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF C | 0 | 0 | Albalat CF |
CD Serranos B | 0 | 0 | Torrefiel Athletics CE B |
CF Historics de Valencia B | 0 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF B |
UD Puzol B | 0 | 0 | CD Acero B |
CFB Ciutat de Valencia B | 0 | 0 | Patacona CF B |
CD Massamagrell B | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante B |
FB Sagunto B | 0 | 0 | CFUD Benicalap B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletics CE B | 0 | 0 | Albalat CF |
Deutsche Schule Valencia FC B | 0 | 0 | CD Serranos B |
Contaudit Almassera CF B | 0 | 0 | CF Historics de Valencia B |
CD Acero B | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
Patacona CF B | 0 | 0 | UD Puzol B |
CF Los Imposibles Levante B | 0 | 0 | CFB Ciutat de Valencia B |
CFUD Benicalap B | 0 | 0 | CD Massamagrell B |
FB Sagunto B | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF C | 0 | 0 | Torrefiel Athletics CE B |
Albalat CF | 0 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CD Serranos B | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF B |
CF Historics de Valencia B | 0 | 0 | CD Acero B |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | Patacona CF B |
UD Puzol B | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante B |
CFB Ciutat de Valencia B | 0 | 0 | CFUD Benicalap B |
CD Massamagrell B | 0 | 0 | FB Sagunto B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | 0 | 0 | Torrefiel Athletics CE B |
Contaudit Almassera CF B | 0 | 0 | Albalat CF |
CD Acero B | 0 | 0 | CD Serranos B |
Patacona CF B | 0 | 0 | CF Historics de Valencia B |
CF Los Imposibles Levante B | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
CFUD Benicalap B | 0 | 0 | UD Puzol B |
FB Sagunto B | 0 | 0 | CFB Ciutat de Valencia B |
CD Massamagrell B | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Tavernes Blanques CF C | 0 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Torrefiel Athletics CE B | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF B |
Albalat CF | 0 | 0 | CD Acero B |
CD Serranos B | 0 | 0 | Patacona CF B |
CF Historics de Valencia B | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante B |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CFUD Benicalap B |
UD Puzol B | 0 | 0 | FB Sagunto B |
CFB Ciutat de Valencia B | 0 | 0 | CD Massamagrell B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Contaudit Almassera CF B | 0 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CD Acero B | 0 | 0 | Torrefiel Athletics CE B |
Patacona CF B | 0 | 0 | Albalat CF |
CF Los Imposibles Levante B | 0 | 0 | CD Serranos B |
CFUD Benicalap B | 0 | 0 | CF Historics de Valencia B |
FB Sagunto B | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
CD Massamagrell B | 0 | 0 | UD Puzol B |
CFB Ciutat de Valencia B | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF C |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Contaudit Almassera CF B | 0 | 0 | Tavernes Blanques CF C |
Deutsche Schule Valencia FC B | 0 | 0 | CD Acero B |
Torrefiel Athletics CE B | 0 | 0 | Patacona CF B |
Albalat CF | 0 | 0 | CF Los Imposibles Levante B |
CD Serranos B | 0 | 0 | CFUD Benicalap B |
CF Historics de Valencia B | 0 | 0 | FB Sagunto B |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CD Massamagrell B |
UD Puzol B | 0 | 0 | CFB Ciutat de Valencia B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Acero B | 0 | 0 | Contaudit Almassera CF B |
Patacona CF B | 0 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CF Los Imposibles Levante B | 0 | 0 | Torrefiel Athletics CE B |
CFUD Benicalap B | 0 | 0 | Albalat CF |
FB Sagunto B | 0 | 0 | CD Serranos B |
CD Massamagrell B | 0 | 0 | CF Historics de Valencia B |
CFB Ciutat de Valencia B | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
Tavernes Blanques CF C | 0 | 0 | UD Puzol B |
2015-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-09
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.