J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Exposición A | 17 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 6 | 154 | 16 | 51 | |
2 | CD Planter | 17 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 96 | 25 | 42 | |
3 | CF Atlético Moncadense A | 17 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | 112 | 43 | 42 | |
4 | Los Silos CF D | 17 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | 7 | 82 | 44 | 38 | |
5 | Atlético Saguntino | 17 | 7 | 0 | 8 | 4 | 1 | 10 | 91 | 42 | 34 | |
6 | San Lorenzo de Massamagrell A | 17 | 6 | 0 | 9 | 3 | 2 | 10 | 67 | 50 | 29 | |
7 | Sporting Benimaclet CF | 17 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 7 | 51 | 37 | 29 | |
8 | CE Carrancs El Grau | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 10 | 69 | 56 | 27 | |
9 | CD de Futbol Canet D | 17 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 14 | 44 | 78 | 21 | |
10 | Patacona CF E | 17 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 11 | 58 | 66 | 17 | |
11 | Valencia Feminas CF A | 17 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 14 | 41 | 57 | 16 | |
12 | Albalat CF A | 17 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 13 | 55 | 74 | 16 | |
13 | Torrefiel Athletic CE D | 17 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 13 | 44 | 87 | 15 | |
14 | CD Zafranar D | 17 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 36 | 113 | 9 | |
15 | FBM Moncada CF D | 17 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 15 | 29 | 147 | 4 | |
16 | CF Nàquera | 17 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 53 | 147 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Atlético Saguntino | 3 | 5 | CD Planter |
Sporting Benimaclet CF | 8 | 1 | CD de Futbol Canet D |
FBM Moncada CF D | 0 | 13 | Los Silos CF D |
San Lorenzo de Massamagrell A | 4 | 5 | CF Atlético Moncadense A |
Patacona CF E | 5 | 1 | CD Zafranar D |
CD Exposición A | 13 | 1 | Torrefiel Athletic CE D |
Albalat CF A | 8 | 0 | CF Nàquera |
Valencia Feminas CF A | 6 | 1 | CE Carrancs El Grau |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Planter | 3 | 0 | Valencia Feminas CF A |
CD de Futbol Canet D | 3 | 4 | Atlético Saguntino |
Los Silos CF D | 2 | 2 | Sporting Benimaclet CF |
CF Atlético Moncadense A | 9 | 1 | FBM Moncada CF D |
CD Zafranar D | 2 | 5 | San Lorenzo de Massamagrell A |
Torrefiel Athletic CE D | 3 | 3 | Patacona CF E |
CF Nàquera | 0 | 14 | CD Exposición A |
CE Carrancs El Grau | 5 | 2 | Albalat CF A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Planter | 9 | 0 | CD de Futbol Canet D |
Atlético Saguntino | 3 | 5 | Los Silos CF D |
Sporting Benimaclet CF | 2 | 1 | CF Atlético Moncadense A |
FBM Moncada CF D | 2 | 4 | CD Zafranar D |
San Lorenzo de Massamagrell A | 7 | 2 | Torrefiel Athletic CE D |
Patacona CF E | 14 | 3 | CF Nàquera |
CD Exposición A | 9 | 0 | CE Carrancs El Grau |
Valencia Feminas CF A | 3 | 2 | Albalat CF A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD de Futbol Canet D | 1 | 0 | Valencia Feminas CF A |
Los Silos CF D | 1 | 3 | CD Planter |
CF Atlético Moncadense A | 3 | 2 | Atlético Saguntino |
CD Zafranar D | 2 | 5 | Sporting Benimaclet CF |
Torrefiel Athletic CE D | 7 | 3 | FBM Moncada CF D |
CF Nàquera | 6 | 7 | San Lorenzo de Massamagrell A |
CE Carrancs El Grau | 6 | 6 | Patacona CF E |
Albalat CF A | 0 | 10 | CD Exposición A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD de Futbol Canet D | 2 | 3 | Los Silos CF D |
CD Planter | 5 | 2 | CF Atlético Moncadense A |
Atlético Saguntino | 12 | 0 | CD Zafranar D |
Sporting Benimaclet CF | 7 | 0 | Torrefiel Athletic CE D |
FBM Moncada CF D | 2 | 1 | CF Nàquera |
San Lorenzo de Massamagrell A | 2 | 1 | CE Carrancs El Grau |
Patacona CF E | 7 | 4 | Albalat CF A |
Valencia Feminas CF A | 1 | 5 | CD Exposición A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Los Silos CF D | 6 | 2 | Valencia Feminas CF A |
CF Atlético Moncadense A | 7 | 1 | CD de Futbol Canet D |
CD Zafranar D | 0 | 7 | CD Planter |
Torrefiel Athletic CE D | 2 | 4 | Atlético Saguntino |
CF Nàquera | 2 | 5 | Sporting Benimaclet CF |
CE Carrancs El Grau | 12 | 2 | FBM Moncada CF D |
Albalat CF A | 2 | 1 | San Lorenzo de Massamagrell A |
CD Exposición A | 8 | 0 | Patacona CF E |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Los Silos CF D | 2 | 7 | CF Atlético Moncadense A |
CD de Futbol Canet D | 7 | 1 | CD Zafranar D |
CD Planter | 4 | 1 | Torrefiel Athletic CE D |
Atlético Saguntino | 8 | 1 | CF Nàquera |
Sporting Benimaclet CF | 2 | 2 | CE Carrancs El Grau |
FBM Moncada CF D | 2 | 8 | Albalat CF A |
San Lorenzo de Massamagrell A | 1 | 9 | CD Exposición A |
Valencia Feminas CF A | 0 | 4 | Patacona CF E |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CF Atlético Moncadense A | 7 | 2 | Valencia Feminas CF A |
CD Zafranar D | 3 | 8 | Los Silos CF D |
Torrefiel Athletic CE D | 3 | 5 | CD de Futbol Canet D |
CF Nàquera | 4 | 8 | CD Planter |
CE Carrancs El Grau | 2 | 4 | Atlético Saguntino |
Albalat CF A | 2 | 2 | Sporting Benimaclet CF |
CD Exposición A | 14 | 2 | FBM Moncada CF D |
Patacona CF E | 0 | 5 | San Lorenzo de Massamagrell A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CF Atlético Moncadense A | 10 | 1 | CD Zafranar D |
Los Silos CF D | 7 | 0 | Torrefiel Athletic CE D |
CD de Futbol Canet D | 8 | 4 | CF Nàquera |
CD Planter | 7 | 1 | CE Carrancs El Grau |
Atlético Saguntino | 3 | 2 | Albalat CF A |
Sporting Benimaclet CF | 1 | 5 | CD Exposición A |
FBM Moncada CF D | 2 | 2 | Patacona CF E |
Valencia Feminas CF A | 1 | 1 | San Lorenzo de Massamagrell A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Zafranar D | 5 | 4 | Valencia Feminas CF A |
Torrefiel Athletic CE D | 2 | 6 | CF Atlético Moncadense A |
CF Nàquera | 5 | 10 | Los Silos CF D |
CE Carrancs El Grau | 8 | 0 | CD de Futbol Canet D |
Albalat CF A | 0 | 8 | CD Planter |
CD Exposición A | 5 | 3 | Atlético Saguntino |
Patacona CF E | 1 | 1 | Sporting Benimaclet CF |
San Lorenzo de Massamagrell A | 9 | 1 | FBM Moncada CF D |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Zafranar D | 2 | 3 | Torrefiel Athletic CE D |
CF Atlético Moncadense A | 13 | 2 | CF Nàquera |
Los Silos CF D | 4 | 4 | CE Carrancs El Grau |
CD de Futbol Canet D | 4 | 2 | Albalat CF A |
CD Planter | 1 | 3 | CD Exposición A |
Atlético Saguntino | 3 | 0 | Patacona CF E |
Sporting Benimaclet CF | 3 | 2 | San Lorenzo de Massamagrell A |
Valencia Feminas CF A | 6 | 3 | FBM Moncada CF D |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic CE D | 4 | 4 | Valencia Feminas CF A |
CF Nàquera | 11 | 3 | CD Zafranar D |
CE Carrancs El Grau | 2 | 6 | CF Atlético Moncadense A |
Albalat CF A | 1 | 5 | Los Silos CF D |
CD Exposición A | 9 | 0 | CD de Futbol Canet D |
Patacona CF E | 2 | 9 | CD Planter |
San Lorenzo de Massamagrell A | 5 | 1 | Atlético Saguntino |
FBM Moncada CF D | 0 | 4 | Sporting Benimaclet CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic CE D | 6 | 4 | CF Nàquera |
CD Zafranar D | 1 | 5 | CE Carrancs El Grau |
CF Atlético Moncadense A | 8 | 1 | Albalat CF A |
Los Silos CF D | 1 | 5 | CD Exposición A |
CD de Futbol Canet D | 3 | 1 | Patacona CF E |
CD Planter | 3 | 3 | San Lorenzo de Massamagrell A |
Atlético Saguntino | 21 | 3 | FBM Moncada CF D |
Valencia Feminas CF A | 1 | 1 | Sporting Benimaclet CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Valencia Feminas CF A | 8 | 1 | CF Nàquera |
CE Carrancs El Grau | 4 | 2 | Torrefiel Athletic CE D |
Albalat CF A | 8 | 2 | CD Zafranar D |
CD Exposición A | 9 | 2 | CF Atlético Moncadense A |
Patacona CF E | 1 | 3 | Los Silos CF D |
San Lorenzo de Massamagrell A | 6 | 0 | CD de Futbol Canet D |
FBM Moncada CF D | 0 | 14 | CD Planter |
Sporting Benimaclet CF | 2 | 6 | Atlético Saguntino |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CF Nàquera | 2 | 7 | CE Carrancs El Grau |
Torrefiel Athletic CE D | 5 | 3 | Albalat CF A |
CD Zafranar D | 2 | 11 | CD Exposición A |
CF Atlético Moncadense A | 7 | 6 | Patacona CF E |
Los Silos CF D | 5 | 1 | San Lorenzo de Massamagrell A |
CD de Futbol Canet D | 7 | 3 | FBM Moncada CF D |
CD Planter | 6 | 1 | Sporting Benimaclet CF |
Atlético Saguntino | 5 | 1 | Valencia Feminas CF A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Planter | 2 | 2 | Atlético Saguntino |
CD de Futbol Canet D | 1 | 3 | Sporting Benimaclet CF |
Los Silos CF D | 4 | 3 | FBM Moncada CF D |
CF Atlético Moncadense A | 7 | 1 | San Lorenzo de Massamagrell A |
CD Zafranar D | 5 | 3 | Patacona CF E |
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 8 | CD Exposición A |
CF Nàquera | 6 | 9 | Albalat CF A |
CE Carrancs El Grau | 6 | 0 | Valencia Feminas CF A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Valencia Feminas CF A | 2 | 2 | CD Planter |
Atlético Saguntino | 7 | 1 | CD de Futbol Canet D |
Sporting Benimaclet CF | 2 | 3 | Los Silos CF D |
FBM Moncada CF D | 0 | 12 | CF Atlético Moncadense A |
San Lorenzo de Massamagrell A | 7 | 2 | CD Zafranar D |
Patacona CF E | 3 | 3 | Torrefiel Athletic CE D |
CD Exposición A | 17 | 1 | CF Nàquera |
Albalat CF A | 1 | 3 | CE Carrancs El Grau |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD de Futbol Canet D | 0 | 0 | CD Planter |
Los Silos CF D | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
CF Atlético Moncadense A | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF |
CD Zafranar D | 0 | 0 | FBM Moncada CF D |
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 0 | San Lorenzo de Massamagrell A |
CF Nàquera | 0 | 0 | Patacona CF E |
CE Carrancs El Grau | 0 | 0 | CD Exposición A |
Albalat CF A | 0 | 0 | Valencia Feminas CF A |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Valencia Feminas CF A | 0 | 0 | CD de Futbol Canet D |
CD Planter | 0 | 0 | Los Silos CF D |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
Sporting Benimaclet CF | 0 | 0 | CD Zafranar D |
FBM Moncada CF D | 0 | 0 | Torrefiel Athletic CE D |
San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | CF Nàquera |
Patacona CF E | 0 | 0 | CE Carrancs El Grau |
CD Exposición A | 0 | 0 | Albalat CF A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Los Silos CF D | 0 | 0 | CD de Futbol Canet D |
CF Atlético Moncadense A | 0 | 0 | CD Planter |
CD Zafranar D | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF |
CF Nàquera | 0 | 0 | FBM Moncada CF D |
CE Carrancs El Grau | 0 | 0 | San Lorenzo de Massamagrell A |
Albalat CF A | 0 | 0 | Patacona CF E |
CD Exposición A | 0 | 0 | Valencia Feminas CF A |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Valencia Feminas CF A | 0 | 0 | Los Silos CF D |
CD de Futbol Canet D | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
CD Planter | 0 | 0 | CD Zafranar D |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | Torrefiel Athletic CE D |
Sporting Benimaclet CF | 0 | 0 | CF Nàquera |
FBM Moncada CF D | 0 | 0 | CE Carrancs El Grau |
San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | Albalat CF A |
Patacona CF E | 0 | 0 | CD Exposición A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CF Atlético Moncadense A | 0 | 0 | Los Silos CF D |
CD Zafranar D | 0 | 0 | CD de Futbol Canet D |
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 0 | CD Planter |
CF Nàquera | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
CE Carrancs El Grau | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF |
Albalat CF A | 0 | 0 | FBM Moncada CF D |
CD Exposición A | 0 | 0 | San Lorenzo de Massamagrell A |
Patacona CF E | 0 | 0 | Valencia Feminas CF A |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Valencia Feminas CF A | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
Los Silos CF D | 0 | 0 | CD Zafranar D |
CD de Futbol Canet D | 0 | 0 | Torrefiel Athletic CE D |
CD Planter | 0 | 0 | CF Nàquera |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CE Carrancs El Grau |
Sporting Benimaclet CF | 0 | 0 | Albalat CF A |
FBM Moncada CF D | 0 | 0 | CD Exposición A |
San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | Patacona CF E |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Zafranar D | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 0 | Los Silos CF D |
CF Nàquera | 0 | 0 | CD de Futbol Canet D |
CE Carrancs El Grau | 0 | 0 | CD Planter |
Albalat CF A | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
CD Exposición A | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF |
Patacona CF E | 0 | 0 | FBM Moncada CF D |
San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | Valencia Feminas CF A |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Valencia Feminas CF A | 0 | 0 | CD Zafranar D |
CF Atlético Moncadense A | 0 | 0 | Torrefiel Athletic CE D |
Los Silos CF D | 0 | 0 | CF Nàquera |
CD de Futbol Canet D | 0 | 0 | CE Carrancs El Grau |
CD Planter | 0 | 0 | Albalat CF A |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CD Exposición A |
Sporting Benimaclet CF | 0 | 0 | Patacona CF E |
FBM Moncada CF D | 0 | 0 | San Lorenzo de Massamagrell A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 0 | CD Zafranar D |
CF Nàquera | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
CE Carrancs El Grau | 0 | 0 | Los Silos CF D |
Albalat CF A | 0 | 0 | CD de Futbol Canet D |
CD Exposición A | 0 | 0 | CD Planter |
Patacona CF E | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF |
FBM Moncada CF D | 0 | 0 | Valencia Feminas CF A |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Valencia Feminas CF A | 0 | 0 | Torrefiel Athletic CE D |
CD Zafranar D | 0 | 0 | CF Nàquera |
CF Atlético Moncadense A | 0 | 0 | CE Carrancs El Grau |
Los Silos CF D | 0 | 0 | Albalat CF A |
CD de Futbol Canet D | 0 | 0 | CD Exposición A |
CD Planter | 0 | 0 | Patacona CF E |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | San Lorenzo de Massamagrell A |
Sporting Benimaclet CF | 0 | 0 | FBM Moncada CF D |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CF Nàquera | 0 | 0 | Torrefiel Athletic CE D |
CE Carrancs El Grau | 0 | 0 | CD Zafranar D |
Albalat CF A | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
CD Exposición A | 0 | 0 | Los Silos CF D |
Patacona CF E | 0 | 0 | CD de Futbol Canet D |
San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | CD Planter |
FBM Moncada CF D | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
Sporting Benimaclet CF | 0 | 0 | Valencia Feminas CF A |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CF Nàquera | 0 | 0 | Valencia Feminas CF A |
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 0 | CE Carrancs El Grau |
CD Zafranar D | 0 | 0 | Albalat CF A |
CF Atlético Moncadense A | 0 | 0 | CD Exposición A |
Los Silos CF D | 0 | 0 | Patacona CF E |
CD de Futbol Canet D | 0 | 0 | San Lorenzo de Massamagrell A |
CD Planter | 0 | 0 | FBM Moncada CF D |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CE Carrancs El Grau | 0 | 0 | CF Nàquera |
Albalat CF A | 0 | 0 | Torrefiel Athletic CE D |
CD Exposición A | 0 | 0 | CD Zafranar D |
Patacona CF E | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | Los Silos CF D |
FBM Moncada CF D | 0 | 0 | CD de Futbol Canet D |
Sporting Benimaclet CF | 0 | 0 | CD Planter |
Valencia Feminas CF A | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
2015-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-21
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-09
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.