J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Albalat CF A | 17 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 6 | 162 | 7 | 51 | |
2 | CF Atlético Moncadense A | 17 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 136 | 14 | 48 | |
3 | Valencia Feminas CF A | 17 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | 100 | 24 | 42 | |
4 | CD Planter | 17 | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | 9 | 80 | 36 | 37 | |
5 | Atlético Saguntino | 17 | 6 | 0 | 9 | 5 | 0 | 10 | 56 | 43 | 33 | |
6 | Los Silos CF D | 17 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 62 | 48 | 32 | |
7 | Patacona CF E | 17 | 3 | 3 | 9 | 5 | 0 | 10 | 55 | 57 | 27 | |
8 | CE Carrancs El Grau | 17 | 4 | 0 | 11 | 4 | 3 | 8 | 47 | 54 | 27 | |
9 | CD Exposición A | 17 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 10 | 47 | 59 | 24 | |
10 | Torrefiel Athletic CE D | 17 | 3 | 0 | 12 | 3 | 2 | 10 | 34 | 56 | 20 | |
11 | CD San Lorenzo de Massamagrell A | 17 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 12 | 47 | 88 | 17 | |
12 | CF Náquera A | 17 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 12 | 39 | 95 | 16 | |
13 | FBM Moncada CF D | 17 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 13 | 33 | 93 | 12 | |
14 | CD Zafranar D | 17 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 13 | 36 | 91 | 7 | |
15 | CD de Futbol Canet D | 17 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 14 | 23 | 94 | 4 | |
16 | Sporting Benimaclet CF | 17 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 26 | 124 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Atlético Saguntino | 3 | 4 | CD Planter |
Sporting Benimaclet CF | 1 | 4 | CD de Futbol Canet D |
FBM Moncada CF D | 2 | 6 | Los Silos CF D |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 2 | 8 | CF Atlético Moncadense A |
Patacona CF E | 7 | 5 | CD Zafranar D |
CD Exposición A | 5 | 3 | Torrefiel Athletic CE D |
Albalat CF A | 13 | 0 | CF Náquera A |
Valencia Feminas CF A | 3 | 0 | CE Carrancs El Grau |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Planter | 1 | 3 | Valencia Feminas CF A |
CD de Futbol Canet D | 0 | 4 | Atlético Saguntino |
Los Silos CF D | 6 | 1 | Sporting Benimaclet CF |
CF Atlético Moncadense A | 9 | 0 | FBM Moncada CF D |
CD Zafranar D | 3 | 4 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 4 | Patacona CF E |
CF Náquera A | 3 | 5 | CD Exposición A |
CE Carrancs El Grau | 0 | 5 | Albalat CF A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Planter | 12 | 1 | CD de Futbol Canet D |
Atlético Saguntino | 4 | 1 | Los Silos CF D |
Sporting Benimaclet CF | 0 | 14 | CF Atlético Moncadense A |
FBM Moncada CF D | 3 | 4 | CD Zafranar D |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 2 | 2 | Torrefiel Athletic CE D |
Patacona CF E | 2 | 2 | CF Náquera A |
CD Exposición A | 1 | 3 | CE Carrancs El Grau |
Valencia Feminas CF A | 2 | 4 | Albalat CF A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD de Futbol Canet D | 1 | 12 | Valencia Feminas CF A |
Los Silos CF D | 2 | 3 | CD Planter |
CF Atlético Moncadense A | 6 | 3 | Atlético Saguntino |
CD Zafranar D | 8 | 0 | Sporting Benimaclet CF |
Torrefiel Athletic CE D | 2 | 1 | FBM Moncada CF D |
CF Náquera A | 6 | 3 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
CE Carrancs El Grau | 3 | 0 | Patacona CF E |
Albalat CF A | 9 | 0 | CD Exposición A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD de Futbol Canet D | 1 | 3 | Los Silos CF D |
CD Planter | 2 | 4 | CF Atlético Moncadense A |
Atlético Saguntino | 3 | 1 | CD Zafranar D |
Sporting Benimaclet CF | 2 | 6 | Torrefiel Athletic CE D |
FBM Moncada CF D | 3 | 1 | CF Náquera A |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 3 | 3 | CE Carrancs El Grau |
Patacona CF E | 0 | 12 | Albalat CF A |
Valencia Feminas CF A | 8 | 0 | CD Exposición A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Los Silos CF D | 1 | 4 | Valencia Feminas CF A |
CF Atlético Moncadense A | 10 | 0 | CD de Futbol Canet D |
CD Zafranar D | 2 | 8 | CD Planter |
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 4 | Atlético Saguntino |
CF Náquera A | 4 | 3 | Sporting Benimaclet CF |
CE Carrancs El Grau | 4 | 1 | FBM Moncada CF D |
Albalat CF A | 18 | 0 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
CD Exposición A | 1 | 4 | Patacona CF E |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Los Silos CF D | 1 | 4 | CF Atlético Moncadense A |
CD de Futbol Canet D | 3 | 3 | CD Zafranar D |
CD Planter | 4 | 1 | Torrefiel Athletic CE D |
Atlético Saguntino | 7 | 1 | CF Náquera A |
Sporting Benimaclet CF | 2 | 7 | CE Carrancs El Grau |
FBM Moncada CF D | 0 | 14 | Albalat CF A |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 2 | 5 | CD Exposición A |
Valencia Feminas CF A | 5 | 1 | Patacona CF E |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CF Atlético Moncadense A | 3 | 0 | Valencia Feminas CF A |
CD Zafranar D | 3 | 5 | Los Silos CF D |
Torrefiel Athletic CE D | 5 | 4 | CD de Futbol Canet D |
CF Náquera A | 1 | 7 | CD Planter |
CE Carrancs El Grau | 5 | 3 | Atlético Saguntino |
Albalat CF A | 13 | 0 | Sporting Benimaclet CF |
CD Exposición A | 4 | 1 | FBM Moncada CF D |
Patacona CF E | 3 | 7 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CF Atlético Moncadense A | 13 | 2 | CD Zafranar D |
Los Silos CF D | 4 | 3 | Torrefiel Athletic CE D |
CD de Futbol Canet D | 0 | 3 | CF Náquera A |
CD Planter | 3 | 3 | CE Carrancs El Grau |
Atlético Saguntino | 1 | 8 | Albalat CF A |
Sporting Benimaclet CF | 1 | 7 | CD Exposición A |
FBM Moncada CF D | 1 | 3 | Patacona CF E |
Valencia Feminas CF A | 8 | 1 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Zafranar D | 1 | 12 | Valencia Feminas CF A |
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 8 | CF Atlético Moncadense A |
CF Náquera A | 3 | 7 | Los Silos CF D |
CE Carrancs El Grau | 5 | 1 | CD de Futbol Canet D |
Albalat CF A | 6 | 1 | CD Planter |
CD Exposición A | 2 | 4 | Atlético Saguntino |
Patacona CF E | 9 | 1 | Sporting Benimaclet CF |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 3 | 4 | FBM Moncada CF D |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Zafranar D | 0 | 2 | Torrefiel Athletic CE D |
CF Atlético Moncadense A | 15 | 0 | CF Náquera A |
Los Silos CF D | 0 | 0 | CE Carrancs El Grau |
CD de Futbol Canet D | 0 | 13 | Albalat CF A |
CD Planter | 2 | 1 | CD Exposición A |
Atlético Saguntino | 3 | 2 | Patacona CF E |
Sporting Benimaclet CF | 5 | 8 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
Valencia Feminas CF A | 11 | 1 | FBM Moncada CF D |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 3 | Valencia Feminas CF A |
CF Náquera A | 4 | 1 | CD Zafranar D |
CE Carrancs El Grau | 0 | 9 | CF Atlético Moncadense A |
Albalat CF A | 9 | 0 | Los Silos CF D |
CD Exposición A | 3 | 0 | CD de Futbol Canet D |
Patacona CF E | 4 | 3 | CD Planter |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 3 | 5 | Atlético Saguntino |
FBM Moncada CF D | 5 | 2 | Sporting Benimaclet CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic CE D | 3 | 1 | CF Náquera A |
CD Zafranar D | 2 | 6 | CE Carrancs El Grau |
CF Atlético Moncadense A | 1 | 2 | Albalat CF A |
Los Silos CF D | 5 | 1 | CD Exposición A |
CD de Futbol Canet D | 0 | 6 | Patacona CF E |
CD Planter | 7 | 0 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
Atlético Saguntino | 3 | 2 | FBM Moncada CF D |
Valencia Feminas CF A | 10 | 2 | Sporting Benimaclet CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Valencia Feminas CF A | 10 | 1 | CF Náquera A |
CE Carrancs El Grau | 2 | 4 | Torrefiel Athletic CE D |
Albalat CF A | 8 | 0 | CD Zafranar D |
CD Exposición A | 2 | 9 | CF Atlético Moncadense A |
Patacona CF E | 3 | 3 | Los Silos CF D |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 4 | 3 | CD de Futbol Canet D |
FBM Moncada CF D | 1 | 7 | CD Planter |
Sporting Benimaclet CF | 1 | 6 | Atlético Saguntino |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CF Náquera A | 3 | 5 | CE Carrancs El Grau |
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 8 | Albalat CF A |
CD Zafranar D | 1 | 6 | CD Exposición A |
CF Atlético Moncadense A | 8 | 0 | Patacona CF E |
Los Silos CF D | 5 | 2 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
CD de Futbol Canet D | 2 | 5 | FBM Moncada CF D |
CD Planter | 8 | 0 | Sporting Benimaclet CF |
Atlético Saguntino | 1 | 3 | Valencia Feminas CF A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Planter | 3 | 0 | Atlético Saguntino |
CD de Futbol Canet D | 2 | 3 | Sporting Benimaclet CF |
Los Silos CF D | 6 | 3 | FBM Moncada CF D |
CF Atlético Moncadense A | 3 | 0 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
CD Zafranar D | 0 | 4 | Patacona CF E |
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 1 | CD Exposición A |
CF Náquera A | 2 | 8 | Albalat CF A |
CE Carrancs El Grau | 1 | 2 | Valencia Feminas CF A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Valencia Feminas CF A | 4 | 5 | CD Planter |
Atlético Saguntino | 2 | 1 | CD de Futbol Canet D |
Sporting Benimaclet CF | 2 | 7 | Los Silos CF D |
FBM Moncada CF D | 0 | 12 | CF Atlético Moncadense A |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 3 | 0 | CD Zafranar D |
Patacona CF E | 3 | 3 | Torrefiel Athletic CE D |
CD Exposición A | 3 | 4 | CF Náquera A |
Albalat CF A | 12 | 0 | CE Carrancs El Grau |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD de Futbol Canet D | 0 | 0 | CD Planter |
Los Silos CF D | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
CF Atlético Moncadense A | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF |
CD Zafranar D | 0 | 0 | FBM Moncada CF D |
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 0 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
CF Náquera A | 0 | 0 | Patacona CF E |
CE Carrancs El Grau | 0 | 0 | CD Exposición A |
Albalat CF A | 0 | 0 | Valencia Feminas CF A |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Valencia Feminas CF A | 0 | 0 | CD de Futbol Canet D |
CD Planter | 0 | 0 | Los Silos CF D |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
Sporting Benimaclet CF | 0 | 0 | CD Zafranar D |
FBM Moncada CF D | 0 | 0 | Torrefiel Athletic CE D |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | CF Náquera A |
Patacona CF E | 0 | 0 | CE Carrancs El Grau |
CD Exposición A | 0 | 0 | Albalat CF A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Los Silos CF D | 0 | 0 | CD de Futbol Canet D |
CF Atlético Moncadense A | 0 | 0 | CD Planter |
CD Zafranar D | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF |
CF Náquera A | 0 | 0 | FBM Moncada CF D |
CE Carrancs El Grau | 0 | 0 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
Albalat CF A | 0 | 0 | Patacona CF E |
CD Exposición A | 0 | 0 | Valencia Feminas CF A |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Valencia Feminas CF A | 0 | 0 | Los Silos CF D |
CD de Futbol Canet D | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
CD Planter | 0 | 0 | CD Zafranar D |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | Torrefiel Athletic CE D |
Sporting Benimaclet CF | 0 | 0 | CF Náquera A |
FBM Moncada CF D | 0 | 0 | CE Carrancs El Grau |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | Albalat CF A |
Patacona CF E | 0 | 0 | CD Exposición A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CF Atlético Moncadense A | 0 | 0 | Los Silos CF D |
CD Zafranar D | 0 | 0 | CD de Futbol Canet D |
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 0 | CD Planter |
CF Náquera A | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
CE Carrancs El Grau | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF |
Albalat CF A | 0 | 0 | FBM Moncada CF D |
CD Exposición A | 0 | 0 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
Patacona CF E | 0 | 0 | Valencia Feminas CF A |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Valencia Feminas CF A | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
Los Silos CF D | 0 | 0 | CD Zafranar D |
CD de Futbol Canet D | 0 | 0 | Torrefiel Athletic CE D |
CD Planter | 0 | 0 | CF Náquera A |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CE Carrancs El Grau |
Sporting Benimaclet CF | 0 | 0 | Albalat CF A |
FBM Moncada CF D | 0 | 0 | CD Exposición A |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | Patacona CF E |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Zafranar D | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 0 | Los Silos CF D |
CF Náquera A | 0 | 0 | CD de Futbol Canet D |
CE Carrancs El Grau | 0 | 0 | CD Planter |
Albalat CF A | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
CD Exposición A | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF |
Patacona CF E | 0 | 0 | FBM Moncada CF D |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | Valencia Feminas CF A |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Valencia Feminas CF A | 0 | 0 | CD Zafranar D |
CF Atlético Moncadense A | 0 | 0 | Torrefiel Athletic CE D |
Los Silos CF D | 0 | 0 | CF Náquera A |
CD de Futbol Canet D | 0 | 0 | CE Carrancs El Grau |
CD Planter | 0 | 0 | Albalat CF A |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CD Exposición A |
Sporting Benimaclet CF | 0 | 0 | Patacona CF E |
FBM Moncada CF D | 0 | 0 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 0 | CD Zafranar D |
CF Náquera A | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
CE Carrancs El Grau | 0 | 0 | Los Silos CF D |
Albalat CF A | 0 | 0 | CD de Futbol Canet D |
CD Exposición A | 0 | 0 | CD Planter |
Patacona CF E | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF |
FBM Moncada CF D | 0 | 0 | Valencia Feminas CF A |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Valencia Feminas CF A | 0 | 0 | Torrefiel Athletic CE D |
CD Zafranar D | 0 | 0 | CF Náquera A |
CF Atlético Moncadense A | 0 | 0 | CE Carrancs El Grau |
Los Silos CF D | 0 | 0 | Albalat CF A |
CD de Futbol Canet D | 0 | 0 | CD Exposición A |
CD Planter | 0 | 0 | Patacona CF E |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
Sporting Benimaclet CF | 0 | 0 | FBM Moncada CF D |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CF Náquera A | 0 | 0 | Torrefiel Athletic CE D |
CE Carrancs El Grau | 0 | 0 | CD Zafranar D |
Albalat CF A | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
CD Exposición A | 0 | 0 | Los Silos CF D |
Patacona CF E | 0 | 0 | CD de Futbol Canet D |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | CD Planter |
FBM Moncada CF D | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
Sporting Benimaclet CF | 0 | 0 | Valencia Feminas CF A |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CF Náquera A | 0 | 0 | Valencia Feminas CF A |
Torrefiel Athletic CE D | 0 | 0 | CE Carrancs El Grau |
CD Zafranar D | 0 | 0 | Albalat CF A |
CF Atlético Moncadense A | 0 | 0 | CD Exposición A |
Los Silos CF D | 0 | 0 | Patacona CF E |
CD de Futbol Canet D | 0 | 0 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
CD Planter | 0 | 0 | FBM Moncada CF D |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CE Carrancs El Grau | 0 | 0 | CF Náquera A |
Albalat CF A | 0 | 0 | Torrefiel Athletic CE D |
CD Exposición A | 0 | 0 | CD Zafranar D |
Patacona CF E | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | Los Silos CF D |
FBM Moncada CF D | 0 | 0 | CD de Futbol Canet D |
Sporting Benimaclet CF | 0 | 0 | CD Planter |
Valencia Feminas CF A | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
2015-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-21
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-19
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.