Mediocentro
0
Central
0
Interior derecho
0
Portero
0
Delantero centro
0
Lateral derecho
0
Lateral izquierdo
0
Interior izquierdo
0
Delantero centro
0
Central
0
Central
5
Entrenador
Segundo entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CF Faura A | 17 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 6 | 120 | 19 | 48 | |
2 | CF Atlético Moncadense A | 17 | 9 | 0 | 6 | 7 | 0 | 8 | 103 | 13 | 48 | |
3 | CD Caxton College A | 17 | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 | 107 | 23 | 46 | |
4 | CE Benifairó de les Valls | 17 | 7 | 0 | 8 | 5 | 1 | 9 | 81 | 24 | 37 | |
5 | CD Malilla B | 17 | 6 | 0 | 9 | 5 | 1 | 9 | 48 | 24 | 34 | |
6 | CD El Planter A | 17 | 5 | 0 | 10 | 4 | 1 | 10 | 53 | 46 | 28 | |
7 | CD San Lorenzo de Massamagrell A | 17 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 54 | 49 | 27 | |
8 | CF Atletic Beteró de Valencia A | 17 | 1 | 2 | 12 | 6 | 0 | 9 | 56 | 49 | 23 | |
9 | Deutsche Schule Valencia FC A | 17 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 12 | 39 | 71 | 23 | |
10 | Alboraya UD D | 17 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 11 | 44 | 59 | 21 | |
11 | Atlético Saguntino | 17 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 12 | 25 | 62 | 16 | |
12 | Sporting Benimaclet CF A | 17 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 12 | 37 | 91 | 16 | |
13 | CD Colegio Alfinach | 17 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 13 | 49 | 73 | 15 | |
14 | At Benimar CF A | 16 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 15 | 32 | 70 | 10 | |
15 | CD El Rumbo B | 16 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 22 | 82 | 6 | |
16 | Burjassot CF C | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 123 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
At Benimar CF A | 2 | 2 | Alboraya UD D |
CE Benifairó de les Valls | 7 | 1 | Sporting Benimaclet CF A |
CF Atletic Beteró de Valencia A | 1 | 10 | CF Atlético Moncadense A |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 1 | 3 | CD Malilla B |
CD Caxton College A | 12 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC A |
CD El Planter A | 3 | 1 | CD El Rumbo B |
CF Faura A | 5 | 0 | CD Colegio Alfinach |
Burjassot CF C | 2 | 5 | Atlético Saguntino |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Alboraya UD D | 8 | 1 | Burjassot CF C |
Sporting Benimaclet CF A | 2 | 1 | At Benimar CF A |
CF Atlético Moncadense A | 2 | 0 | CE Benifairó de les Valls |
CD Malilla B | 3 | 1 | CF Atletic Beteró de Valencia A |
Deutsche Schule Valencia FC A | 0 | 4 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
CD El Rumbo B | 0 | 8 | CD Caxton College A |
CD Colegio Alfinach | 2 | 4 | CD El Planter A |
Atlético Saguntino | 2 | 9 | CF Faura A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Alboraya UD D | 5 | 5 | Sporting Benimaclet CF A |
At Benimar CF A | 0 | 6 | CF Atlético Moncadense A |
CE Benifairó de les Valls | 3 | 1 | CD Malilla B |
CF Atletic Beteró de Valencia A | 3 | 4 | Deutsche Schule Valencia FC A |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 2 | 0 | CD El Rumbo B |
CD Caxton College A | 6 | 1 | CD Colegio Alfinach |
CD El Planter A | 2 | 3 | Atlético Saguntino |
Burjassot CF C | 0 | 13 | CF Faura A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Sporting Benimaclet CF A | 7 | 0 | Burjassot CF C |
CF Atlético Moncadense A | 2 | 0 | Alboraya UD D |
CD Malilla B | 8 | 1 | At Benimar CF A |
Deutsche Schule Valencia FC A | 2 | 1 | CE Benifairó de les Valls |
CD El Rumbo B | 0 | 7 | CF Atletic Beteró de Valencia A |
CD Colegio Alfinach | 14 | 3 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
Atlético Saguntino | 0 | 7 | CD Caxton College A |
CF Faura A | 8 | 5 | CD El Planter A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Sporting Benimaclet CF A | 0 | 11 | CF Atlético Moncadense A |
Alboraya UD D | 2 | 3 | CD Malilla B |
At Benimar CF A | 2 | 5 | Deutsche Schule Valencia FC A |
CE Benifairó de les Valls | 9 | 0 | CD El Rumbo B |
CF Atletic Beteró de Valencia A | 5 | 4 | CD Colegio Alfinach |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 6 | 0 | Atlético Saguntino |
CD Caxton College A | 3 | 6 | CF Faura A |
Burjassot CF C | 0 | 9 | CD El Planter A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CF Atlético Moncadense A | 11 | 0 | Burjassot CF C |
CD Malilla B | 2 | 1 | Sporting Benimaclet CF A |
Deutsche Schule Valencia FC A | 7 | 3 | Alboraya UD D |
CD El Rumbo B | 0 | 0 | At Benimar CF A |
CD Colegio Alfinach | 0 | 5 | CE Benifairó de les Valls |
Atlético Saguntino | 2 | 3 | CF Atletic Beteró de Valencia A |
CF Faura A | 6 | 1 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
CD El Planter A | 2 | 3 | CD Caxton College A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CF Atlético Moncadense A | 3 | 0 | CD Malilla B |
Sporting Benimaclet CF A | 2 | 6 | Deutsche Schule Valencia FC A |
Alboraya UD D | 2 | 0 | CD El Rumbo B |
At Benimar CF A | 5 | 1 | CD Colegio Alfinach |
CE Benifairó de les Valls | 5 | 1 | Atlético Saguntino |
CF Atletic Beteró de Valencia A | 0 | 6 | CF Faura A |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 5 | 2 | CD El Planter A |
Burjassot CF C | 1 | 12 | CD Caxton College A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Malilla B | 6 | 0 | Burjassot CF C |
Deutsche Schule Valencia FC A | 2 | 4 | CF Atlético Moncadense A |
CD El Rumbo B | 1 | 4 | Sporting Benimaclet CF A |
CD Colegio Alfinach | 1 | 4 | Alboraya UD D |
Atlético Saguntino | 1 | 0 | At Benimar CF A |
CF Faura A | 4 | 1 | CE Benifairó de les Valls |
CD El Planter A | 2 | 0 | CF Atletic Beteró de Valencia A |
CD Caxton College A | 2 | 1 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Malilla B | 6 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC A |
CF Atlético Moncadense A | 10 | 0 | CD El Rumbo B |
Sporting Benimaclet CF A | 3 | 2 | CD Colegio Alfinach |
Alboraya UD D | 3 | 2 | Atlético Saguntino |
At Benimar CF A | 0 | 6 | CF Faura A |
CE Benifairó de les Valls | 2 | 0 | CD El Planter A |
CF Atletic Beteró de Valencia A | 5 | 6 | CD Caxton College A |
Burjassot CF C | 0 | 7 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC A | 4 | 0 | Burjassot CF C |
CD El Rumbo B | 0 | 4 | CD Malilla B |
CD Colegio Alfinach | 0 | 10 | CF Atlético Moncadense A |
Atlético Saguntino | 0 | 1 | Sporting Benimaclet CF A |
CF Faura A | 11 | 1 | Alboraya UD D |
CD El Planter A | 4 | 2 | At Benimar CF A |
CD Caxton College A | 3 | 3 | CE Benifairó de les Valls |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 4 | CF Atletic Beteró de Valencia A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC A | 4 | 2 | CD El Rumbo B |
CD Malilla B | 2 | 3 | CD Colegio Alfinach |
CF Atlético Moncadense A | 10 | 0 | Atlético Saguntino |
Sporting Benimaclet CF A | 0 | 9 | CF Faura A |
Alboraya UD D | 1 | 2 | CD El Planter A |
At Benimar CF A | 1 | 7 | CD Caxton College A |
CE Benifairó de les Valls | 1 | 0 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
Burjassot CF C | 0 | 9 | CF Atletic Beteró de Valencia A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD El Rumbo B | 8 | 1 | Burjassot CF C |
CD Colegio Alfinach | 7 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC A |
Atlético Saguntino | 2 | 3 | CD Malilla B |
CF Faura A | 3 | 4 | CF Atlético Moncadense A |
CD El Planter A | 5 | 0 | Sporting Benimaclet CF A |
CD Caxton College A | 7 | 0 | Alboraya UD D |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 3 | 1 | At Benimar CF A |
CF Atletic Beteró de Valencia A | 3 | 4 | CE Benifairó de les Valls |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD El Rumbo B | 6 | 2 | CD Colegio Alfinach |
Deutsche Schule Valencia FC A | 1 | 1 | Atlético Saguntino |
CD Malilla B | 0 | 3 | CF Faura A |
CF Atlético Moncadense A | 8 | 2 | CD El Planter A |
Sporting Benimaclet CF A | 1 | 12 | CD Caxton College A |
Alboraya UD D | 2 | 5 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
At Benimar CF A | 2 | 8 | CF Atletic Beteró de Valencia A |
Burjassot CF C | 0 | 10 | CE Benifairó de les Valls |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Burjassot CF C | 0 | 3 | CD Colegio Alfinach |
Atlético Saguntino | 1 | 0 | CD El Rumbo B |
CF Faura A | 10 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC A |
CD El Planter A | 0 | 2 | CD Malilla B |
CD Caxton College A | 1 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 4 | 3 | Sporting Benimaclet CF A |
CF Atletic Beteró de Valencia A | 2 | 2 | Alboraya UD D |
CE Benifairó de les Valls | 7 | 1 | At Benimar CF A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Colegio Alfinach | 5 | 2 | Atlético Saguntino |
CD El Rumbo B | 1 | 8 | CF Faura A |
Deutsche Schule Valencia FC A | 2 | 2 | CD El Planter A |
CD Malilla B | 0 | 1 | CD Caxton College A |
CF Atlético Moncadense A | 6 | 1 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
Sporting Benimaclet CF A | 2 | 5 | CF Atletic Beteró de Valencia A |
Alboraya UD D | 0 | 5 | CE Benifairó de les Valls |
At Benimar CF A | 5 | 2 | Burjassot CF C |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Alboraya UD D | 5 | 3 | At Benimar CF A |
Sporting Benimaclet CF A | 2 | 15 | CE Benifairó de les Valls |
CF Atlético Moncadense A | 2 | 0 | CF Atletic Beteró de Valencia A |
CD Malilla B | 5 | 3 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
Deutsche Schule Valencia FC A | 2 | 4 | CD Caxton College A |
CD El Rumbo B | 3 | 4 | CD El Planter A |
CD Colegio Alfinach | 0 | 8 | CF Faura A |
Atlético Saguntino | 2 | 0 | Burjassot CF C |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Burjassot CF C | 1 | 4 | Alboraya UD D |
At Benimar CF A | 6 | 3 | Sporting Benimaclet CF A |
CE Benifairó de les Valls | 3 | 4 | CF Atlético Moncadense A |
CF Atletic Beteró de Valencia A | 0 | 0 | CD Malilla B |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 8 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC A |
CD Caxton College A | 13 | 0 | CD El Rumbo B |
CD El Planter A | 5 | 4 | CD Colegio Alfinach |
CF Faura A | 5 | 1 | Atlético Saguntino |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Sporting Benimaclet CF A | 0 | 0 | Alboraya UD D |
CF Atlético Moncadense A | 0 | 0 | At Benimar CF A |
CD Malilla B | 0 | 0 | CE Benifairó de les Valls |
Deutsche Schule Valencia FC A | 0 | 0 | CF Atletic Beteró de Valencia A |
CD El Rumbo B | 0 | 0 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
CD Colegio Alfinach | 0 | 0 | CD Caxton College A |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CD El Planter A |
CF Faura A | 0 | 0 | Burjassot CF C |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Burjassot CF C | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF A |
Alboraya UD D | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
At Benimar CF A | 0 | 0 | CD Malilla B |
CE Benifairó de les Valls | 0 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC A |
CF Atletic Beteró de Valencia A | 0 | 0 | CD El Rumbo B |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | CD Colegio Alfinach |
CD Caxton College A | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
CD El Planter A | 0 | 0 | CF Faura A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CF Atlético Moncadense A | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF A |
CD Malilla B | 0 | 0 | Alboraya UD D |
Deutsche Schule Valencia FC A | 0 | 0 | At Benimar CF A |
CD El Rumbo B | 0 | 0 | CE Benifairó de les Valls |
CD Colegio Alfinach | 0 | 0 | CF Atletic Beteró de Valencia A |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
CF Faura A | 0 | 0 | CD Caxton College A |
CD El Planter A | 0 | 0 | Burjassot CF C |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Burjassot CF C | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
Sporting Benimaclet CF A | 0 | 0 | CD Malilla B |
Alboraya UD D | 0 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC A |
At Benimar CF A | 0 | 0 | CD El Rumbo B |
CE Benifairó de les Valls | 0 | 0 | CD Colegio Alfinach |
CF Atletic Beteró de Valencia A | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | CF Faura A |
CD Caxton College A | 0 | 0 | CD El Planter A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Malilla B | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
Deutsche Schule Valencia FC A | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF A |
CD El Rumbo B | 0 | 0 | Alboraya UD D |
CD Colegio Alfinach | 0 | 0 | At Benimar CF A |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CE Benifairó de les Valls |
CF Faura A | 0 | 0 | CF Atletic Beteró de Valencia A |
CD El Planter A | 0 | 0 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
CD Caxton College A | 0 | 0 | Burjassot CF C |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Burjassot CF C | 0 | 0 | CD Malilla B |
CF Atlético Moncadense A | 0 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC A |
Sporting Benimaclet CF A | 0 | 0 | CD El Rumbo B |
Alboraya UD D | 0 | 0 | CD Colegio Alfinach |
At Benimar CF A | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
CE Benifairó de les Valls | 0 | 0 | CF Faura A |
CF Atletic Beteró de Valencia A | 0 | 0 | CD El Planter A |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | CD Caxton College A |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC A | 0 | 0 | CD Malilla B |
CD El Rumbo B | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
CD Colegio Alfinach | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF A |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | Alboraya UD D |
CF Faura A | 0 | 0 | At Benimar CF A |
CD El Planter A | 0 | 0 | CE Benifairó de les Valls |
CD Caxton College A | 0 | 0 | CF Atletic Beteró de Valencia A |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | Burjassot CF C |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Burjassot CF C | 0 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC A |
CD Malilla B | 0 | 0 | CD El Rumbo B |
CF Atlético Moncadense A | 0 | 0 | CD Colegio Alfinach |
Sporting Benimaclet CF A | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
Alboraya UD D | 0 | 0 | CF Faura A |
At Benimar CF A | 0 | 0 | CD El Planter A |
CE Benifairó de les Valls | 0 | 0 | CD Caxton College A |
CF Atletic Beteró de Valencia A | 0 | 0 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD El Rumbo B | 0 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC A |
CD Colegio Alfinach | 0 | 0 | CD Malilla B |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
CF Faura A | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF A |
CD El Planter A | 0 | 0 | Alboraya UD D |
CD Caxton College A | 0 | 0 | At Benimar CF A |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | CE Benifairó de les Valls |
CF Atletic Beteró de Valencia A | 0 | 0 | Burjassot CF C |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Burjassot CF C | 0 | 0 | CD El Rumbo B |
Deutsche Schule Valencia FC A | 0 | 0 | CD Colegio Alfinach |
CD Malilla B | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
CF Atlético Moncadense A | 0 | 0 | CF Faura A |
Sporting Benimaclet CF A | 0 | 0 | CD El Planter A |
Alboraya UD D | 0 | 0 | CD Caxton College A |
At Benimar CF A | 0 | 0 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
CE Benifairó de les Valls | 0 | 0 | CF Atletic Beteró de Valencia A |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Colegio Alfinach | 0 | 0 | CD El Rumbo B |
Atlético Saguntino | 0 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC A |
CF Faura A | 0 | 0 | CD Malilla B |
CD El Planter A | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
CD Caxton College A | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF A |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | Alboraya UD D |
CF Atletic Beteró de Valencia A | 0 | 0 | At Benimar CF A |
CE Benifairó de les Valls | 0 | 0 | Burjassot CF C |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Colegio Alfinach | 0 | 0 | Burjassot CF C |
CD El Rumbo B | 0 | 0 | Atlético Saguntino |
Deutsche Schule Valencia FC A | 0 | 0 | CF Faura A |
CD Malilla B | 0 | 0 | CD El Planter A |
CF Atlético Moncadense A | 0 | 0 | CD Caxton College A |
Sporting Benimaclet CF A | 0 | 0 | CD San Lorenzo de Massamagrell A |
Alboraya UD D | 0 | 0 | CF Atletic Beteró de Valencia A |
At Benimar CF A | 0 | 0 | CE Benifairó de les Valls |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Atlético Saguntino | 0 | 0 | CD Colegio Alfinach |
CF Faura A | 0 | 0 | CD El Rumbo B |
CD El Planter A | 0 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC A |
CD Caxton College A | 0 | 0 | CD Malilla B |
CD San Lorenzo de Massamagrell A | 0 | 0 | CF Atlético Moncadense A |
CF Atletic Beteró de Valencia A | 0 | 0 | Sporting Benimaclet CF A |
CE Benifairó de les Valls | 0 | 0 | Alboraya UD D |
Burjassot CF C | 0 | 0 | At Benimar CF A |
2015-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-21
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-19
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.