Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | Nacho Ramón | 4 | 13 |
![]() | Juanma | 2 | 18 |
![]() | Gonzalo | 2 | 15 |
![]() | Kike Torrent | 1 | 19 |
![]() | Héctor Rodas | 1 | 14 |
![]() | César Díaz | 1 | 11 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.