Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | Nacho Ramón | 9 | 27 |
![]() | Juanma | 6 | 33 |
![]() | Kalvin Ketu | 6 | 16 |
![]() | Luis Navarro | 3 | 25 |
![]() | Pedro Torres | 3 | 16 |
![]() | Chabboura | 2 | 14 |
![]() | Kike Torrent | 1 | 33 |
![]() | Esteve | 1 | 31 |
![]() | Héctor Rodas | 1 | 20 |
![]() | Ato | 1 | 15 |
![]() | César Díaz | 1 | 11 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.